2 Yıllık Önlisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet) | Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 216,3769 | 2.248.104 |
Dokuz Eylül Üni. (Efes MYO) (İzmir) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) TYT 1/1 | TYT | 216,4985 | 2.246.858 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet) | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | TYT | 218,4964 | 2.204.893 |
Kırıkkale Üni. (Delice MYO) (Kırıkkale) (Devlet) | Bağcılık | TYT | 219,0849 | 2.193.022 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. (Devrek MYO) (Zonguldak) (Devlet) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 219,7601 | 2.179.413 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet) | Arıcılık | TYT | 220,6301 | 2.162.004 |
Bitlis Eren Üni. (Hizan MYO) (Bitlis) (Devlet) | Arıcılık | TYT | 220,8867 | 2.156.942 |
Bingöl Üni. (Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO) (Bingöl) (Devlet) | Sulama Teknolojisi | TYT | 220,9030 | 2.156.733 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. (Bor Halil-Zöhre Ataman MYO) (Niğde) (Devlet) | Deri Teknolojisi | TYT | 221,1185 | 2.152.268 |
Hakkari Üni. (Çölemerik MYO) (Hakkari) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 221,3705 | 2.147.083 |
Pamukkale Üni. (Serinhisar MYO) (Denizli) (Devlet) | Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi | TYT | 221,3757 | 2.146.876 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. (Üzümlü MYO) (Erzincan) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 221,4522 | 2.145.429 |
Bitlis Eren Üni. (Hizan MYO) (Bitlis) (Devlet) | Maliye (Önlisans) | TYT | 221,6767 | 2.140.846 |
Kafkas Üni. (Kars MYO) (Kars) (Devlet) | Polimer Teknolojisi | TYT | 221,8739 | 2.137.130 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet) | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 221,9276 | 2.135.975 |
Giresun Üni. (Keşap MYO) (Giresun) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 221,9780 | 2.134.997 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. (Zonguldak MYO) (Zonguldak) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 222,1054 | 2.132.372 |
Artvin Çoruh Üni. (Yusufeli MYO) (Artvin) (Devlet) | Yerel Yönetimler (Önlisans) | TYT | 222,1184 | 2.132.171 |
Kafkas Üni. (Sarıkamış MYO) (Kars) (Devlet) | Lojistik | TYT | 222,1977 | 2.130.574 |
Kırşehir Ahi Evran Üni. (Kaman MYO) (Kırşehir) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 222,3553 | 2.127.411 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Almus MYO) (Tokat) (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 222,3565 | 2.127.411 |
Yozgat Bozok Üni. (Sorgun MYO) (Yozgat) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 222,3924 | 2.126.892 |
Giresun Üni. (Bulancak MYO) (Giresun) (Devlet) | Fındık Eksperliği | TYT | 222,4619 | 2.125.496 |
Selçuk Üni. (Doğanhisar MYO) (Konya) (Devlet) | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 222,4855 | 2.124.782 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet) | Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı | TYT | 222,5722 | 2.123.248 |
Sinop Üni. (Gerze MYO) (Sinop) (Devlet) | Otobüs Kaptanlığı | TYT | 222,5868 | 2.122.949 |
Uşak Üni. (Banaz MYO) (Uşak) (Devlet) | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 222,6203 | 2.122.355 |
Iğdır Üni. (Iğdır Teknik Bilimler MYO) (Iğdır) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 222,6840 | 2.121.044 |
Kırşehir Ahi Evran Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Kırşehir) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 222,6912 | 2.120.873 |
Uşak Üni. (Banaz MYO) (Uşak) (Devlet) | Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 222,7249 | 2.120.360 |
Selçuk Üni. (Karapınar Aydoğanlar MYO) (Konya) (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 222,7336 | 2.120.189 |
Karabük Üni. (Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar MYO) (Karabük) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 222,7780 | 2.119.153 |
Kafkas Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Kars) (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 222,8548 | 2.117.863 |
Karabük Üni. (MYO) (Karabük) (Devlet) | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 222,8493 | 2.117.863 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. (Refahiye MYO) (Erzincan) (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 222,8551 | 2.117.650 |
Iğdır Üni. (Tuzluca MYO) (Iğdır) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 222,8707 | 2.117.436 |
Artvin Çoruh Üni. (Yusufeli MYO) (Artvin) (Devlet) | Bitki Koruma (Önlisans) | TYT | 222,8879 | 2.117.016 |
Hitit Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Çorum) (Devlet) | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 222,9630 | 2.115.575 |
Manisa Celâl Bayar Üni. (Alaşehir MYO) (Manisa) (Devlet) | Kooperatifçilik | TYT | 222,9923 | 2.114.957 |
Iğdır Üni. (Iğdır Teknik Bilimler MYO) (Iğdır) (Devlet) | Kozmetik Teknolojisi | TYT | 223,0440 | 2.113.927 |
Iğdır Üni. (Tuzluca MYO) (Iğdır) (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 223,0992 | 2.112.692 |
Bayburt Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bayburt) (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 223,1120 | 2.112.485 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Kazım Karabekir MYO) (Karaman) (Devlet) | Atık Yönetimi | TYT | 223,1657 | 2.111.244 |
Karabük Üni. (Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar MYO) (Karabük) (Devlet) | Mimari Restorasyon (İ.Ö.) | TYT | 223,1895 | 2.110.831 |
Bitlis Eren Üni. (Ahlat MYO) (Bitlis) (Devlet) | Eser Koruma | TYT | 223,2421 | 2.109.797 |
Giresun Üni. (Şebinkarahisar MYO) (Giresun) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 223,2403 | 2.109.797 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Teknik Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 223,2397 | 2.109.797 |
Selçuk Üni. (Silifke Taşucu MYO) (Konya) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 223,3026 | 2.108.576 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. (Devrek MYO) (Zonguldak) (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 223,3330 | 2.108.002 |
Kırşehir Ahi Evran Üni. (Çiçekdağı MYO) (Kırşehir) (Devlet) | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 223,4611 | 2.105.474 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. (Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı MYO) (Zonguldak) (Devlet) | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 223,4638 | 2.105.474 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Gölhisar MYO) (Burdur) (Devlet) | Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) | TYT | 223,4954 | 2.104.735 |
Hitit Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Çorum) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 223,5541 | 2.103.577 |
Malatya Turgut Özal Üni. (Yeşilyurt MYO) (Malatya) (Devlet) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 223,5555 | 2.103.435 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Afşin MYO) (K.Maraş) (Devlet) | Madencilik Teknolojisi | TYT | 223,5841 | 2.103.011 |
Giresun Üni. (Tirebolu Mehmet Bayrak MYO) (Giresun) (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 223,6606 | 2.101.433 |
Bilecik Şeyh Edebali Üni. (MYO) (Bilecik) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 223,6924 | 2.100.855 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (K.Maraş) (Devlet) | Lojistik (İ.Ö.) | TYT | 223,7192 | 2.100.277 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. (Niğde Teknik Bilimler MYO) (Niğde) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 223,8331 | 2.098.106 |
Bingöl Üni. (Bingöl Teknik Bilimler MYO) (Bingöl) (Devlet) | Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 223,8485 | 2.097.698 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. (Bor Halil-Zöhre Ataman MYO) (Niğde) (Devlet) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 223,8525 | 2.097.698 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Zile MYO) (Tokat) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 223,9277 | 2.096.161 |
Yozgat Bozok Üni. (Yozgat MYO) (Yozgat) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 223,9312 | 2.096.161 |
Isparta Uygulamalı Bil. Üni. (Yalvaç Teknik Bilimler MYO) (Isparta) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 223,9714 | 2.095.379 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Yenice MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 223,9827 | 2.095.183 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. (Niğde Teknik Bilimler MYO) (Niğde) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 223,9908 | 2.094.988 |
Selçuk Üni. (Kadınhanı Faik İçil MYO) (Konya) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 223,9986 | 2.094.792 |
Sinop Üni. (Boyabat MYO) (Sinop) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 224,0377 | 2.094.023 |
Amasya Üni. (Amasya Teknik Bilimler MYO) (Amasya) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 224,1107 | 2.092.684 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. (Kemaliye Hacı Ali Akın MYO) (Erzincan) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 224,1340 | 2.092.284 |
Kastamonu Üni. (Abana Sabahat Mesut Yılmaz MYO) (Kastamonu) (Devlet) | Yapı Denetimi | TYT | 224,2599 | 2.089.742 |
Kırıkkale Üni. (Delice MYO) (Kırıkkale) (Devlet) | Bitki Koruma (Önlisans) | TYT | 224,2595 | 2.089.742 |
Selçuk Üni. (Bozkır MYO) (Konya) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 224,2700 | 2.089.575 |
Selçuk Üni. (Yunak MYO) (Konya) (Devlet) | Maliye (Önlisans) | TYT | 224,2845 | 2.089.409 |
Giresun Üni. (Şebinkarahisar MYO) (Giresun) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) | TYT | 224,2945 | 2.089.172 |
Bitlis Eren Üni. (OSB MYO) (Bitlis) (Devlet) | Gıda Teknolojisi (Önlisans) | TYT | 224,3055 | 2.088.737 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Teknik Bilimler MYO) (K.Maraş) (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 224,3062 | 2.088.737 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (K.Maraş) (Devlet) | Maliye (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 224,3158 | 2.088.538 |
Selçuk Üni. (Kadınhanı Faik İçil MYO) (Konya) (Devlet) | Lojistik | TYT | 224,3284 | 2.088.340 |
Kastamonu Üni. (Abana Sabahat Mesut Yılmaz MYO) (Kastamonu) (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 224,3420 | 2.088.141 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa MYO) (Tokat) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 224,4208 | 2.086.566 |
Kafkas Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Kars) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) | TYT | 224,4374 | 2.086.192 |
Selçuk Üni. (Çumra MYO) (Konya) (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 224,4408 | 2.086.192 |
Isparta Uygulamalı Bil. Üni. (Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz MYO) (Isparta) (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 224,4571 | 2.085.785 |
Malatya Turgut Özal Üni. (Battalgazi MYO) (Malatya) (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 224,4867 | 2.085.105 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. (MYO) (Erzincan) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 224,5067 | 2.084.678 |
Giresun Üni. (Giresun MYO) (Giresun) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 224,5285 | 2.084.299 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Karaman) (Devlet) | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 224,5382 | 2.084.109 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO) (Sivas) (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 224,5409 | 2.084.109 |
Bitlis Eren Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bitlis) (Devlet) | Yapı Denetimi | TYT | 224,5475 | 2.083.920 |
Gümüşhane Üni. (Şiran Mustafa Beyaz MYO) (Gümüşhane) (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 224,5535 | 2.083.920 |
Isparta Uygulamalı Bil. Üni. (Senirkent MYO) (Isparta) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 224,5452 | 2.083.920 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Emet MYO) (Kütahya) (Devlet) | Maliye (Önlisans) | TYT | 224,5630 | 2.083.730 |
Amasya Üni. (Merzifon MYO) (Amasya) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 224,5823 | 2.083.364 |
Bitlis Eren Üni. (Ahlat MYO) (Bitlis) (Devlet) | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 224,6156 | 2.082.530 |
Hitit Üni. (Osmancık Ömer Derindere MYO) (Çorum) (Devlet) | Lojistik | TYT | 224,6515 | 2.081.917 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Göksun MYO) (K.Maraş) (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 224,6531 | 2.081.917 |
Selçuk Üni. (Hadim MYO) (Konya) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 224,6468 | 2.081.917 |
Kafkas Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Kars) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 224,7041 | 2.080.894 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Simav MYO) (Kütahya) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı (İ.Ö.) | TYT | 224,7049 | 2.080.894 |
Uşak Üni. (Eşme MYO) (Uşak) (Devlet) | Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 224,6951 | 2.080.894 |
Bitlis Eren Üni. (Adilcevaz MYO) (Bitlis) (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 224,7154 | 2.080.531 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Gölhisar MYO) (Burdur) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 224,7314 | 2.080.372 |
Selçuk Üni. (Kadınhanı Faik İçil MYO) (Konya) (Devlet) | Yapı Denetimi | TYT | 224,7277 | 2.080.372 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık MYO) (Burdur) (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 224,7747 | 2.079.636 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Suşehri Timur Karabal MYO) (Sivas) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 224,8072 | 2.078.841 |
Isparta Uygulamalı Bil. Üni. (Gönen MYO) (Isparta) (Devlet) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 224,8740 | 2.077.635 |
Hitit Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Çorum) (Devlet) | Yerel Yönetimler (Önlisans) | TYT | 224,8838 | 2.077.448 |
Manisa Celâl Bayar Üni. (Turgutlu MYO) (Manisa) (Devlet) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 224,8836 | 2.077.448 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Gemerek MYO) (Sivas) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 224,8769 | 2.077.448 |
Giresun Üni. (Şebinkarahisar MYO) (Giresun) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 224,8882 | 2.077.260 |
Karabük Üni. (MYO) (Karabük) (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 224,9244 | 2.076.698 |
Bingöl Üni. (Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO) (Bingöl) (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 224,9560 | 2.075.949 |
Gümüşhane Üni. (Gümüşhane MYO) (Gümüşhane) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 224,9611 | 2.075.949 |
Hitit Üni. (Sungurlu MYO) (Çorum) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 224,9862 | 2.075.387 |
Önlisans Nedir?
Önlisans, yükseköğretim sistemi içinde yer alan bir eğitim düzeyini ifade eder. Türkiye’deki yükseköğretim sistemi içinde, önlisans programları genellikle iki yıl süren kısa süreli eğitim programlarıdır. Bu programlar, üniversitelerin veya meslek yüksekokullarının çeşitli bölümlerinde sunulabilir.
Önlisans programları, genelde mesleki eğitim veya özel bir alandaki temel bilgi ve becerilerin kazanılmasını hedefler. Bu programları tamamlayan öğrenciler, “ön lisans” derecesi alırlar. Önlisans programlarından mezun olan bireyler, ilgili sektörlerde teknikerlik veya benzeri pozisyonlarda çalışabilirler. Aynı zamanda, bu derece, lisans (lisansüstü) eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler için bir basamak niteliği taşıyabilir. Önlisans, gençlerin meslek seçimleri konusunda kendilerini daha iyi yönlendirmelerine ve belirli bir alanda temel bilgiler edinmelerine olanak tanır.
Önlisans vs. Lisans Eğitimi Arasındaki Farklar
Özellik | Önlisans Eğitimi | Lisans Eğitimi |
---|---|---|
Eğitim Süresi | Genellikle 2 yıl | Genellikle 4 yıl |
Derece | Önlisans derecesi | Lisans derecesi |
Amaç | Mesleki becerilerin kazandırılması, | Daha geniş kapsamlı bilgi ve becerilerin edinilmesi, |
Eğitim Şekli | Belirli bir alanda temel eğitim | Genellikle teorik ve pratik bilgilerin derinleştirilmesi |
Çalışma Olanakları | Teknik ve uygulamalı pozisyonlar, | Geniş bir yelpazedeki iş ve kariyer seçenekleri, |
Meslek Olanakları | Belirli sektörlerde teknikerlik pozisyonları | Uzmanlık alanına göre çeşitli sektörlerde çalışma imkanı |
Devam Edebilme Olanakları | Lisans eğitimine devam edilebilir, | Yüksek lisans veya doktora eğitimine devam edebilir, |
Giriş Koşulları | Genellikle lise diploması yeterlidir, | Genellikle lise diploması ve üniversite sınavlarına giriş başarısı gereklidir |
Burs ve Destekler | Genellikle daha fazla burs ve destek imkanı | Daha geniş burs ve destek imkanları, araştırma projeleri, staj olanakları |
Ders Yapısı | Daha spesifik ve uygulamaya yönelik dersler | Teorik ve geniş bir müfredat, seçmeli derslere daha fazla yer verilebilir |
Mezuniyet Sonrası İş Bulma | Belirli sektörlerde daha hızlı iş bulma şansı | Geniş bir iş sahasında rekabet avantajı, kariyer fırsatları daha geniştir |
2 Yıllık Önlisans Bölümüne Kayıt Yaptırmak İçin Hangi Sınav Türünde Başarılı Lazım?
Önlisans okumak için ÖSYM’nin hazırladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak da adlandırılan üniversite sınavına girmek gerekiyor. Üniversite sınavında TYT (temel yeterlilik testleri) ve AYT (alan yeterlilik testleri) olmak üzere iki farklı puan türü yer alıyor. Önlisans programına devam etmek için TYT puanı yeterli. TYT tüm üniversite adayları için zorunlu bir sınav. AYT puanı ise lisans programına devam etmek isteyen üniversite adaylarından talep ediliyor.
Hangi Önlisans Bölümünü Okumalıyım?
Hangi önlisans bölümünü okumanız gerektiği, kişisel ilgi, yetenekler, hedefler ve kariyer hedeflerinize bağlı olarak değişiklik gösterir. İlk olarak, ilgi duyduğunuz konuları belirlemek ve güçlü yönlerinizi değerlendirmek önemlidir. Aşağıda, önlisans programı seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı faktörler bulunmaktadır:
- İlgi Alanlarınız: Hangi konularda ilginiz var? Hangi konular sizi heyecanlandırıyor? İlgili bir alanda eğitim almak, motivasyonunuzu artırabilir ve başarı şansınızı yükseltebilir.
- Yetenekleriniz: Hangi becerilere sahipsiniz? Matematik, bilgisayar, dil, sanat gibi farklı alanlarda yetenekleriniz nelerdir? Kendi güçlü yönlerinizi değerlendirerek, bu alanlarda gelişim gösterebileceğiniz bir önlisans programı seçebilirsiniz.
- Kariyer Hedefleriniz: Hangi kariyer yolunu takip etmek istiyorsunuz? Belirli bir sektörde veya meslek alanında çalışma hedefleriniz nelerdir? Bu hedeflere ulaşmanızı sağlayacak bir önlisans programı seçmek önemlidir.
- Mezun Olma Sonrası İş Olanakları: Seçtiğiniz önlisans programının mezunları için iş olanakları nedir? Sektörde talep gören becerilere sahip olmak, mezuniyet sonrası istihdam şansınızı artırabilir.
- Eğitim Kurumu ve Programın Kalitesi: Seçtiğiniz programı sunan eğitim kurumunun itibarı ve programın kalitesi önemlidir. Bu, mezuniyet sonrası iş bulma ve kariyer gelişiminiz üzerinde etkili olabilir.
Örneğin, eğer teknik ve mühendislikle ilgileniyorsanız, bir mühendislik teknolojileri veya bilgisayar programcılığı gibi teknik bir önlisans programı düşünebilirsiniz. Eğitim ve öğretimle ilgileniyorsanız, öğretmenlik veya çocuk gelişimi gibi alanlarda eğitim veren bir program sizin için uygun olabilir. Bu kararı verirken kişisel hedeflerinizi, ilgi alanlarınızı ve güçlü yönlerinizi dikkate almak önemlidir.
Geleceği Parlak 2 Yıllık Bölümler
- Bilgisayar Programcılığı
- Aşçılık ve Gastronomi
- Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
- Grafik Tasarım
- Web Tasarım ve Geliştirme
- Enerji Sistemleri Teknolojisi
- Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- Adalet Meslek Elemanlığı
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Halkla İlişkiler ve Organizasyon
- Lojistik Yönetimi
- İşletme Yönetimi
- Dış Ticaret
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2 Yıllık Önlisans Diploması Meslek Edinmede Ne Kadar Etkili?
2 yıllık önlisans diploması, belirli bir meslek alanında gerekli beceri ve bilgileri kazanmanızı sağlayan bir eğitim seviyesini temsil eder. Meslek edinme sürecinde bu diplomanın etkisi, bir dizi faktöre bağlıdır.
- Pratik Beceriler ve Bilgi: Önlisans programlarının çoğu, belirli bir mesleğe yönelik pratik beceriler ve bilgiler sağlar. Bu sayede, mezunlar iş dünyasına hızlı bir şekilde adapte olabilir ve belirli bir meslekte çalışmaya başlayabilir.
- Staj ve Uygulama Olanakları: Birçok önlisans programı, staj veya uygulama fırsatları sunar. Bu, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte kullanma şansına sahip olmalarını sağlar ve iş dünyasına daha iyi hazırlanmalarını sağlar.
- İstihdam Olanakları: Bazı mesleklerde, önlisans diplomasına sahip olmak, belirli bir pozisyon için yeterli olabilir. Örneğin, belirli teknik alanlarda, sağlık sektöründe veya bilişim sektöründe, 2 yıllık bir eğitim bazen yeterli olabilir.
- Lisansüstü Eğitim İmkanları: Önlisans diplomasına sahip olan bireyler, daha sonra lisansüstü eğitimlerine devam etme imkanına sahiptirler. Bu, kariyerlerini daha da ileriye taşıma ve uzmanlaşma şansı sağlar.
Ancak, unutulmamalıdır ki her sektör ve meslek dalı farklı gereksinimlere sahiptir. Bazı pozisyonlar için önlisans diploması yeterli olabilirken, bazıları için lisans veya daha yüksek bir derece gerekebilir. Ayrıca, iş dünyasında deneyim kazanmak da kariyerinizi ilerletme açısından önemlidir. Önlisans diploması, meslek edinme sürecinde bir adım olabilir, ancak başarı için sürekli öğrenmeye ve deneyime açık olmak da kritik öneme sahiptir.
Geleceği Parlak 2 Yıllık Bölümler
- Bilgisayar Programcısı
- Web Tasarımcısı
- Elektrik Teknikeri
- Makine Bakım Teknikeri
- Tıbbi Laboratuvar Teknikeri
- Diş Protez Teknikeri
- Adalet Meslek Elemanı
- Lojistik Koordinatörü
- Muhasebe Asistanı
- Eczane Teknisyeni
- Radyo ve Televizyon Teknisyeni
- Grafik Tasarımcısı
- Turizm ve Otelcilik Elemanı
- Bilgisayar Destek Teknisyeni
2 Yıllık Açık Öğretim Bölümleri
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Aşçılık
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgisayar Programcılığı
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Dış Ticaret
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
- Emlak Yönetimi
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Ev İdaresi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlahiyat (Arapça)
- İlahiyat
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Yönetimi
- Kültürel Miras ve Turizm
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Sosyal Medya Yöneticiliği
- Spor Yönetimi
- Tarım Teknolojisi
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Yaşlı Bakımı
- Yerel Yönetimler
- Web Tasarımı ve Kodlama