İstanbul lise taban puanları senin için MEB kaynakları baz alınarak hazırlandı. İstanbul liseleri taban yüzdelik dilim, tavan yüzdelik dilim, kontenjan ve taban puanlarını yazımızda bulabilirsin. Hayallerindeki lisenin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini bilmen sınav yılında oldukça önemli.
Kunduz hayallerine giden yolda her zaman seninle. Ders çalışırken takıldığın sorulara 15 dakika içerisinde cevap vermeye hazır olduğumuzu unutma. Sorularının cevabı burada! Şimdi İstanbul’daki liseleri ve İstanbul lise taban puanlarını birlikte inceleyelim.
İstanbul Lise Taban Puanları
OKUL | OKUL TÜRÜ | TABAN PUAN | TABAN YÜZDELİK | TAVAN YÜZDELİK | KONTENJAN |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | 494937 | 0,02 | 0,01 | 100 |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 492505 | 0,04 | 0,01 | 180 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 489315 | 0,08 | 0,01 | 68 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 485010 | 0,15 | 0,01 | 204 |
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 481821 | 0,22 | 0,01 | 170 |
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 479947 | 0,26 | 0,04 | 204 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 477496 | 0,35 | 0,08 | 136 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 470357 | 0,59 | 0,09 | 306 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 467389 | 0,71 | 0,14 | 170 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 466905 | 0,74 | 0,01 | 180 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 464758 | 0,85 | 0,09 | 204 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | 463641 | 0,89 | 0,26 | 272 |
İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | 462326 | 0,97 | 0,26 | 204 |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 461468 | 1,01 | 0,07 | 180 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 459782 | 1,11 | 0,3 | 136 |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 459782 | 1,11 | 0,2 | 136 |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (Fransızca) | 457909 | 1,21 | 0,82 | 34 |
İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | 456232 | 1,31 | 0,29 | 238 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 454631 | 1,42 | 0,26 | 200 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 452802 | 1,54 | 0,01 | 30 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | 452399 | 1,56 | 0,43 | 170 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 452244 | 1,58 | 0,45 | 60 |
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 451837 | 1,61 | 0,33 | 204 |
İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 447380 | 1,94 | 1,14 | 280 |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | 445909 | 2,07 | 0,41 | 180 |
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 443289 | 2,29 | 0,78 | 204 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 441715 | 2,42 | 0,97 | 280 |
İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 44154 | 2,44 | 1,12 | 280 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 441450 | 2,45 | 0,82 | 60 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4408556 | 2,5 | 0,6 | 160 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 440293 | 2,55 | 1,43 | 68 |
İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 440293 | 2,55 | 1,04 | 80 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 438570 | 2,71 | 0,3 | 238 |
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | 438570 | 2,71 | 1,14 | 238 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 437410 | 2,82 | 1,28 | 102 |
İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 436652 | 2,9 | 0,95 | 80 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Fen lisesi | Fen Lisesi | 436494 | 2,92 | 0,82 | 272 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4356745 | 3 | 0,78 | 30 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4342211 | 3,15 | 0,29 | 200 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 433547 | 3,21 | 0,97 | 60 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 433105 | 3,26 | 1,56 | 102 |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 432756 | 3,3 | 1,16 | 238 |
İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 432120 | 3,37 | 1,4 | 280 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4317894 | 3,4 | 1,55 | 30 |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 430222 | 3,58 | 0,81 | 90 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 429509 | 3,65 | 2,53 | 160 |
İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 429459 | 3,66 | 0,35 | 204 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 428357 | 3,78 | 2,52 | 120 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 428076 | 3,81 | 1,14 | 320 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 427724 | 3,86 | 1,72 | 160 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 425996 | 4,06 | 1,65 | 30 |
İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4256884 | 4,1 | 0,92 | 136 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4256838 | 4,1 | 2,59 | 160 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 425633 | 4,1 | 2,15 | 40 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4240576 | 4,29 | 1,35 | 280 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4235809 | 4,34 | 2,82 | 120 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4232987 | 4,38 | 1,04 | 30 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4226948 | 4,46 | 1,81 | 30 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 421798 | 4,57 | 2,89 | 280 |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4217806 | 4,57 | 2,24 | 238 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4208331 | 4,69 | 2,77 | 240 |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4204417 | 4,74 | 1,07 | 204 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4202796 | 4,76 | 1,47 | 30 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4189447 | 4,94 | 1,54 | 60 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | 4189037 | 4,95 | 1,56 | 280 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4184061 | 5,01 | 1,31 | 30 |
İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4166296 | 5,25 | 1,43 | 170 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4164995 | 5,27 | 1,45 | 280 |
İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4155235 | 5,41 | 0,47 | 30 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4154358 | 5,42 | 2,08 | 30 |
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4151979 | 5,45 | 2,12 | 240 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4145139 | 5,55 | 0,45 | 200 |
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4140832 | 5,61 | 3,55 | 200 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4140065 | 5,63 | 2,78 | 280 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4138404 | 5,65 | 3,21 | 240 |
İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4121226 | 5,9 | 2,82 | 120 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4114245 | 6 | 3,48 | 240 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4111089 | 6,05 | 2,36 | 136 |
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4110877 | 6,05 | 0,79 | 90 |
İSTANBUL / TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4098632 | 6,24 | 4,13 | 238 |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4094923 | 6,3 | 2,24 | 204 |
İSTANBUL / FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4084248 | 6,46 | 1,25 | 60 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 4069052 | 6,71 | 1,28 | 136 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 406302 | 6,8 | 2,69 | 30 |
İSTANBUL / AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 405,81 | 6,88 | 3,59 | 280 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4055693 | 6,92 | 4,11 | 280 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4052258 | 6,98 | 0,86 | 120 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4049343 | 7,02 | 3,66 | 200 |
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4039698 | 7,18 | 4,22 | 200 |
İSTANBUL / PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4036441 | 7,24 | 4,07 | 238 |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4024879 | 7,43 | 2,89 | 480 |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4018583 | 7,54 | 3,96 | 400 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4018099 | 7,54 | 0,9 | 90 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4004132 | 7,79 | 4,6 | 170 |
İSTANBUL / SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3998611 | 7,88 | 2,9 | 102 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 399768 | 7,9 | 2,18 | 30 |
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3995255 | 7,94 | 2,71 | 240 |
İSTANBUL / PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3994989 | 7,95 | 0,97 | 90 |
İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3991546 | 8,01 | 2,39 | 320 |
İSTANBUL / PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3985008 | 8,12 | 4,19 | 238 |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3984912 | 8,13 | 2,48 | 68 |
İSTANBUL / SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 3977041 | 8,27 | 2,32 | 170 |
İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 397328 | 8,34 | 3,93 | 60 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3971077 | 8,37 | 5,1 | 280 |
İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3970883 | 8,38 | 3,26 | 240 |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3950978 | 8,74 | 4,82 | 320 |
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 395023 | 8,75 | 6,06 | 80 |
İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3949271 | 8,77 | 4,7 | 40 |
İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3944551 | 8,86 | 4,03 | 200 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3935964 | 9,03 | 4,86 | 320 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 3930751 | 9,13 | 4,21 | 204 |
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3915722 | 9,42 | 4,1 | 280 |
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3906969 | 9,59 | 0,1 | 90 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3906862 | 9,59 | 2,93 | 400 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 3905262 | 9,63 | 3,84 | 204 |
İSTANBUL / SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3895867 | 9,82 | 3,51 | 204 |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3895668 | 9,83 | 3,39 | 90 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 3894696 | 9,85 | 4,17 | 170 |
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3890136 | 9,94 | 4,71 | 280 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3889406 | 9,95 | 1,21 | 60 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3874495 | 10,25 | 5,45 | 240 |
İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 387222 | 10,3 | 3,27 | 34 |
İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3871462 | 10,31 | 5,09 | 136 |
İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3865531 | 10,44 | 4,06 | 60 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3864497 | 10,46 | 4,4 | 320 |
İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3843078 | 10,91 | 4,36 | 204 |
İSTANBUL / SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 383799 | 11,03 | 5,43 | 320 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3837358 | 11,04 | 3,39 | 476 |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3833637 | 11,12 | 3,62 | 90 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3822813 | 11,36 | 2,74 | 30 |
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3815794 | 11,5 | 3,7 | 68 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3815537 | 11,51 | 4,98 | 120 |
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3814063 | 11,54 | 4,14 | 320 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3802601 | 11,79 | 4,4 | 90 |
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 3799736 | 11,86 | 7,33 | 30 |
İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3796886 | 11,92 | 6,78 | 90 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3781292 | 12,27 | 4,59 | 120 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3765841 | 12,64 | 3,1 | 150 |
İSTANBUL / SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 3760782 | 12,76 | 4,92 | 240 |
İSTANBUL / PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3748032 | 13,06 | 0,92 | 150 |
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3743584 | 13,17 | 2,67 | 60 |
İSTANBUL / AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3736426 | 13,34 | 4,8 | 90 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3734763 | 13,39 | 2,53 | 150 |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3734343 | 13,4 | 1,49 | 120 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3708397 | 14,03 | 1,66 | 90 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3707882 | 14,04 | 3,64 | 120 |
İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3705878 | 14,09 | 0,8 | 90 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 3692738 | 14,41 | 9,5 | 30 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 367288 | 14,92 | 8,34 | 34 |
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 367171 | 14,95 | 3,29 | 90 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 3660458 | 15,24 | 10,71 | 30 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 3660277 | 15,25 | 9,94 | 34 |
İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 366026 | 15,25 | 8,64 | 34 |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3655577 | 15,37 | 7,41 | 120 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3646925 | 15,59 | 7,14 | 30 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3645011 | 15,64 | 4,09 | 60 |
İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3635087 | 15,89 | 9,54 | 60 |
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3624658 | 16,17 | 6,49 | 90 |
İSTANBUL / ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 361944 | 16,31 | 8,61 | 136 |
İSTANBUL / SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3614344 | 16,44 | 3,06 | 90 |
İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3611533 | 16,51 | 3,78 | 90 |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3597709 | 16,88 | 5,25 | 60 |
İSTANBUL / FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 358913 | 17,12 | 8,29 | 90 |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3586296 | 17,2 | 1,14 | 120 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3584644 | 17,24 | 6,22 | 150 |
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 3580868 | 17,35 | 8,6 | 30 |
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3575995 | 17,48 | 6,76 | 120 |
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 3568508 | 17,69 | 10 | 30 |
İSTANBUL / AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 3563869 | 17,82 | 11,64 | 34 |
İSTANBUL / KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 355269 | 18,13 | 4,09 | 60 |
