Sınıf öğretmenliği bölümü eğitim fakültesinde bulunan öğretmenlik bölümleri için de en çok tercih edilen bölümlerdendir. Sınıf öğretmenliği taban puanları bu sebeple diğer öğretmenliklerden daha yüksek sıralamaya sahiptir. Eşit ağırlık puan türünden öğrenci almaktadır
Eğer sen de sınıf öğretmenliği bölümü ile ilgileniyor ve sınıf öğretmenliği taban puanları ve sıralamalarını arıyorsan listemizde Türkiye ve Kıbrıs’taki tüm sınıf öğretmenliği bölümlerine ait bilgileri inceleyebilirsin. Veriler YÖKATLAS üzerinden alınmıştır.
Not: Sınıf öğretmenliği sıralama listesinde “-” bulunan satırlar o bölümün ilgili yılda açılmamış olduğunu gösterir. Taban puan oluşmadı ve sıralama oluşmadı yazan satırlar ise tercih yapan ve bölüm barajı varsa bölüm barajını geçen her öğrencinin ilgili bölüme yerleşebileceğini gösterdiğinden taban puanı oluşmamıştır. Devlet üniversitelerinde eğitim ücretsizdir bu yüzden burs belirtilmemiştir.
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralama (Son 4 Yıl)
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜM – BURS | KONTENJAN+OKUL BİRİNCİLİĞİ 2021 2020 2019 2018 | YERLEŞEN 2021 2020 2019 2018 | TAVAN BAŞARI SIRALAMASI 2021 2020 2019 2018 | TABAN PUANI 2021 2020 2019 2018 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 80+2 80+2 80+2 90+3 | 82 82 82 93 | 63.986 63.300 74.165 83.300 | 339,26740 382,74046 362,16898 342,74046 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 70+2 80+2 80+2 90+3 | 72 82 82 93 | 64.615 64.600 76.145 84.200 | 338,87537 382,01694 361,04746 342,21667 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -İzmir (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 66.182 63.300 72.664 77.000 | 337,91211 382,69622 363,06493 346,49594 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -İstanbul (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 70+2 80+2 80+2 80+2 | 72 82 82 82 | 70.634 68.800 78.289 84.000 | 335,28453 379,64919 359,78197 342,34692 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 60+2 70+2 70+2 80+2 | 62 72 72 82 | 71.567 71.800 83.674 92.400 | 334,74755 378,12747 356,72786 337,69158 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -Eskişehir (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 60+2 70+2 70+2 80+2 | 62 72 72 82 | 76.248 73.500 84.863 93.200 | 332,11177 377,21676 356,06097 337,23479 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -İstanbul (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 77.529 72.200 82.442 88.100 | 331,41204 377,92215 357,43908 340,02444 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 55+2 55+2 55+2 55+2 | 57 57 57 57 | 77.889 64.200 71.996 71.200 | 331,22805 382,23124 363,49554 350,08520 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği – Burslu | 8+0 8+0 5+0 5+0 | 8 8 5 5 | 79.216 86.600 89.971 98.400 | 330,52569 370,63738 353,28560 334,61516 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -İzmir (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 60+2 60+2 60+2 80+2 | 62 62 62 82 | 79.851 73.200 83.028 91.900 | 330,17433 377,35785 357,09531 337,94903 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -Antalya (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 82.157 77.100 88.829 99.200 | 328,99080 375,34173 353,92641 334,22220 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 60+2 60+2 60+2 80+2 | 62 62 62 82 | 83.212 77.700 86.820 97.100 | 328,44369 375,06706 354,99055 335,26722 |
TED ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği – İngilizce – Burslu | 7+0 7+0 5+0 5+0 | 7 7 5 5 | 83.735 74.400 75.340 74.100 | 328,18551 376,75717 361,49541 348,21330 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -Diyarbakır (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 84.902 70.900 99.310 95.500 | 327,58492 378,57445 348,43419 336,06404 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -Adana (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 85.039 84.300 93.687 109.000 | 327,51656 371,79410 351,31953 329,11441 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 85.761 80.400 90.235 101.000 | 327,13125 373,68981 353,14355 333,02981 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği – Burslu | 8+0 8+0 4+0 4+0 | 8 8 4 4 | 87.947 74.200 90.832 77.200 | 326,01484 376,87914 352,79746 346,38150 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 88.781 88.400 102.204 112.000 | 325,60256 369,75695 346,94945 327,76484 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -Samsun (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 89.072 88.800 97.154 112.000 | 325,45984 369,54608 349,56029 327,97748 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği – Burslu | 8+0 8+0 5+0 7+0 | 8 8 5 7 | 90.791 79.400 89.138 93.400 | 324,63000 374,22386 353,74878 337,16558 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 91.212 85.500 94.579 104.000 | 324,41552 371,19286 350,86374 331,82234 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -Kayseri (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 60+2 60+2 60+2 70+2 | 62 62 62 72 | 91.480 85.000 98.089 108.000 | 324,28738 371,45316 349,05460 329,60411 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 92.345 95.600 105.766 113.000 | 323,85752 366,28740 345,22118 327,33975 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -Malatya (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 92.881 94.100 109.792 122.000 | 323,62931 367,00782 343,25265 323,35651 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 94.782 91.800 105.010 118.000 | 322,72723 368,08983 345,59389 324,82099 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 99.555 107.000 125.202 134.000 | 320,48308 360,74930 336,32884 318,41490 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -Konya (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 60+2 60+2 60+2 80+2 | 62 62 62 82 | 100.678 90.500 104.081 116.000 | 319,97448 368,75728 346,02966 325,77363 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -Konya (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 40+1 — — — | 41 — — — | 100.709 — — — | 319,96515 —- — — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -Denizli (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 100.754 97.100 107.588 122.000 | 319,95198 365,56909 344,30824 323,26327 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 101.240 97.000 105.020 114.000 | 319,72145 365,58899 345,58644 326,62048 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -Isparta (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 101.871 95.500 105.827 115.000 | 319,42947 366,32917 345,18816 326,21444 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 102.588 98.900 108.762 123.000 | 319,10805 364,74728 343,72735 322,90853 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 105.592 102.000 110.831 125.000 | 317,76088 363,14644 342,75790 322,07846 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -Gaziantep (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği – Burslu | 12+0 14+0 4+0 5+0 | 12 14 4 5 | 107.013 117.000 107.736 118.000 | 317,13671 356,57668 344,23692 325,07171 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 107.899 112.000 125.259 142.000 | 316,70205 358,73329 336,30326 315,16508 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 108.308 103.000 112.377 125.000 | 316,54797 362,57852 342,02924 321,83285 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -Şanlıurfa (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 45+2 45+2 45+2 45+2 | 47 47 47 47 | 108.787 115.000 123.272 129.000 | 316,33821 357,37650 337,17355 320,45413 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 50+2 50+2 55+2 | 52 52 52 57 | 109.783 110.000 119.574 131.000 | 315,90165 359,61283 338,78629 319,37859 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -Antalya (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 110.240 108.000 115.752 132.000 | 315,71653 360,44474 340,47938 319,02509 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 110.315 109.000 119.123 131.000 | 315,68200 360,07016 338,99530 319,41591 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 110.596 103.000 108.986 116.000 | 315,56592 362,85057 343,61898 326,13514 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -Elazığ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 110.864 114.000 127.842 135.000 | 315,44544 357,61218 335,21227 317,82376 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -Erzurum (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 60+2 60+2 60+2 80+2 | 62 62 62 82 | 114.981 114.000 127.708 139.000 | 313,73386 357,63361 335,26958 316,45400 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 116.679 113.000 117.544 128.000 | 313,00795 358,24862 339,67272 320,54663 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 117.271 124.000 133.400 151.000 | 312,77133 353,24709 332,87906 311,97178 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -Edirne (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 117.669 115.000 120.632 139.000 | 312,59335 357,40480 338,32425 316,25055 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 118.007 114.000 121.234 133.000 | 312,45015 357,92586 338,04535 318,69036 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 118.018 115.000 123.656 141.000 | 312,44599 357,44522 336,99909 315,65426 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -Afyonkarahisar (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 118.551 117.000 122.920 137.000 | 312,22718 356,64104 337,32668 317,19225 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 120.126 125.000 133.877 153.000 | 311,61534 353,09505 332,67445 311,12064 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 121.718 121.000 129.873 143.000 | 310,95701 354,74175 334,35006 314,82887 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 122.496 125.000 131.034 149.000 | 310,64862 352,80565 333,88091 312,47352 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 124.051 122.000 126.816 143.000 | 310,02861 354,20939 335,65773 314,86728 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 70+2 | 52 62 62 72 | 124.135 124.000 128.805 147.000 | 309,99769 353,31288 334,81123 313,44756 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 124.529 123.000 127.486 143.000 | 309,85585 353,66878 335,36553 314,76395 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 126.269 125.000 129.701 147.000 | 309,18586 352,77037 334,42964 313,15999 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 126.526 127.000 133.455 152.000 | 309,08000 352,02738 332,85509 311,48648 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 126.787 127.000 132.582 149.000 | 308,97782 351,96076 333,20985 312,64708 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 127.405 133.000 145.903 161.000 | 308,73822 349,43400 327,93360 308,20496 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 128.992 131.000 136.188 155.000 | 308,12702 350,52405 331,74609 310,34137 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 129.443 129.000 133.411 153.000 | 307,94856 351,24362 332,87324 311,04613 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -Konya (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 50+2 — — | 52 52 — — | 129.824 130.000 — — | 307,80453 350,94192 — — |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 50+2 50+2 55+2 | 52 52 52 57 | 131.860 132.000 137.544 150.000 | 307,04078 349,99326 331,19331 312,33698 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -Karaman (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 132.332 134.000 138.867 158.000 | 306,85654 349,22933 330,64888 309,43846 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 134.353 133.000 139.305 159.000 | 306,05641 349,57407 330,47959 308,96787 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 134.775 138.000 142.837 163.000 | 305,91628 347,63085 329,10655 307,52144 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 136.091 135.000 140.832 160.000 | 305,44286 348,79844 329,90829 308,52592 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 136.176 137.000 145.482 165.000 | 305,40471 347,79503 328,09317 306,95193 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 137.140 136.000 142.275 162.000 | 305,05995 348,21548 329,33913 307,94597 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -Rize (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 137.845 136.000 139.890 159.000 | 304,78452 348,17296 330,25655 308,98552 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 137.950 137.000 141.561 162.000 | 304,74739 347,99342 329,62613 307,99237 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 138.300 139.000 143.888 164.000 | 304,61760 347,10711 328,70217 307,20198 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 138.984 140.000 144.858 165.000 | 304,35257 346,80608 328,31431 307,06189 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 40+1 40+1 40+1 | 52 41 41 41 | 139.464 141.000 151.097 166.000 | 304,17957 346,45940 325,96508 306,55264 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 70+2 | 52 62 62 72 | 140.362 141.000 147.628 169.000 | 303,84780 346,39867 327,26524 305,81258 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 140.614 144.000 155.019 171.000 | 303,76429 345,30249 324,53091 304,87211 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 141.897 143.000 153.479 173.000 | 303,29986 345,49496 325,08151 304,20833 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -Kars (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 50+2 60+2 60+2 80+2 | 52 62 62 82 | 143.167 145.000 157.005 174.000 | 302,83338 344,61949 323,79989 304,01322 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 40+1 40+1 40+1 20+1 | 41 41 41 21 | 145.684 151.000 164.524 176.000 | 301,95676 342,44606 321,11651 303,52370 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -KKTC-Lefke | Sınıf Öğretmenliği – Burslu | 7+0 13+0 13+0 15+0 | 7 13 13 15 | 150.304 160.000 184.355 201.000 | 300,38278 338,95714 314,53729 296,11590 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -KKTC-Gazşmağusa | Sınıf Öğretmenliği – Burslu | 6+0 7+0 5+0 3+0 | 6 7 5 3 | 151.555 147.000 172.451 166.000 | 299,93998 343,79239 318,41136 306,50778 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -KKTC-Lefkoşa | Sınıf Öğretmenliği – Burslu | 16+0 15+0 5+0 6+0 | 16 15 5 6 | 164.565 172.000 187.100 200.000 | 295,70201 334,77504 313,68613 296,36609 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği – %50 Burslu | 42+0 42+0 28+0 24+0 | 42 42 28 24 | 167.125 169.000 235.088 227.000 | 294,88356 335,73867 300,05168 289,32624 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -KKTC-Lefkoşa | Sınıf Öğretmenliği – Burslu | 13+0 12+0 8+0 6+0 | 13 12 8 6 | 167.223 177.000 199.014 237.000 | 294,85165 332,86132 310,00468 286,91687 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği – %50 Burslu | 42+0 42+0 21+0 63+0 | 42 42 21 24 | 178.444 175.000 250.310 Sıralama Oluşmadı | 291,43205 333,58648 296,31705 Taban Puan Oluşmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -KKTC-Girne | Sınıf Öğretmenliği – Burslu | 17+0 25+0 7+0 6+0 | 17 25 7 6 | 184.336 210.000 202.998 229.000 | 289,73448 322,12912 308,83252 288,73663 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği – %50 Burslu | 40+0 40+0 39+0 39+0 | 40 40 39 39 | 185.535 203.000 262.868 274.000 | 289,41110 324,20485 293,28894 278,66854 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -Gaziantep (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği – %25 Burslu | 25+0 18+0 10+0 30+0 | 25 18 10 13 | 189.343 172.000 212.046 Sıralama Oluşmadı | 288,34310 334,49471 306,25929 Taban Puan Oluşmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği – Ücretli | 2+0 2+0 2+0 2+0 | 2 2 — 0 | 196.975 293.000 Sıralama Oluşmadı Sıralama Oluşmadı | 286,24888 299,70566 Taban Puan Oluşmadı Taban Puan Oluşmadı |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -Gaziantep (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği – Ücretli | 13+0 18+0 10+0 — | 13 18 10 — | 218.916 242.000 285.093 — | 280,60398 312,55555 288,35258 — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -KKTC-Lefke | Sınıf Öğretmenliği – %50 Burslu | 31+0 27+0 8+0 30+0 | 31 27 4 1 | 222.090 218.000 Sıralama Oluşmadı Sıralama Oluşmadı | 279,80922 319,68472 Taban Puan Oluşmadı Taban Puan Oluşmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -KKTC-Lefke | Sınıf Öğretmenliği – Ücretli | 2+0 10+0 — — | 2 10 — — | 224.226 245.000 — — | 279,30219 311,94814 — — |
TED ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği – İngilizce – %50 Burslu | 39+0 39+0 25+0 15+0 | 39 39 23 15 | 254.132 282.000 Sıralama Oluşmadı 298.000 | 272,45935 302,26773 Taban Puan Oluşmadı 273,86467 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -KKTC-Gazşmağusa | Sınıf Öğretmenliği – Ücretli | 22+0 15+0 10+0 14+0 | 22 15 — 1 | 271.470 250.000 Sıralama Oluşmadı Sıralama Oluşmadı | 268,90600 310,58720 Taban Puan Oluşmadı Taban Puan Oluşmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -KKTC-Gazşmağusa | Sınıf Öğretmenliği – %50 Burslu | 12+0 10+0 10+0 9+0 | 10 10 1 1 | Sıralama Oluşmadı 281.000 Sıralama Oluşmadı Sıralama Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 302,53759 Taban Puan Oluşmadı Taban Puan Oluşmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -KKTC | Sınıf Öğretmenliği – Ücretli | 9+0 — — — | — — — — | Sıralama Oluşmadı — — — | Taban Puan Oluşmadı — — — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -KKTC | Sınıf Öğretmenliği – %50 Burslu | 9+0 — — — | 5 — — — | Sıralama Oluşmadı — — — | Taban Puan Oluşmadı — — — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -KKTC-Lefkoşa | Sınıf Öğretmenliği – %50 Burslu | 22+0 13+0 5+0 6+0 | 9 4 — 0 | Sıralama Oluşmadı — Sıralama Oluşmadı Sıralama Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı — Taban Puan Oluşmadı Taban Puan Oluşmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -KKTC-Lefkoşa | Sınıf Öğretmenliği – %50 Burslu | 24+0 15+0 10+0 14+0 | 19 15 — 0 | Sıralama Oluşmadı 298.000 Sıralama Oluşmadı Sıralama Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 298,35794 Taban Puan Oluşmadı Taban Puan Oluşmadı |
Sınıf öğretmenliği taban puanları ve sıralama bilgilerini seninle paylaştık. Diğer eşit ağırlık bölümleri taban puanlarını aşağıdan inceleyebilirsin!