2024 YKS maratonunda Sosyal Hizmet Bölümü düşünen öğrenciler için son 4 yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını derledik. Sosyal Hizmet Bölümü YKS (TYT – AYT) taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjan ve yerleşen sayısı gibi bilgilere aşağıdaki 4 yıllık tablodan ulaşabilirsin. Sosyal Hizmet taban puanları AYT’de eşit ağırlık puan türünden hesaplanır. Bu verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK – YÖKATLAS tarafından yayınlanan en güncel verilerdir.
NOT: Sosyal Hizmet taban puanları tablosunda Bölüm sütununda burs durumu belirtilmeyen okullar ücretsiz eğitim vermektedir. Burslu, %50 burslu, ücretli ibareleri ise vakıf üniversitelerine aittir. Taban Başarı Sıralaması sütununda üniversite yerleştirme sonuçlarına göre bölüme en son giren kişinin sıralama bilgisi paylaşılmıştır. Taban Puanı sütununda ise bölüme giren en düşük puanlı kişinin puanı paylaşılmıştır.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Taban Başarı Sıralaması 2023 2022 2021 2020 | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 100+3+0+3+0 150+4 150+4 150+4 | 106 154 154 154 | 199.159 (2023) 217.439 (2022) 191.624 (2021) 168.000 (2020) | 339,57953 338,04456 287,69012 336,23164 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 227.286 (2023) 243.043 (2022) 212.054 (2021) 174.000 (2020) | 332,79056 331,60063 282,30462 333,91041 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 6+0+1+0+1 6+0 7+0 7+0 | 8 6 7 7 | 243.146 (2023) 240.998 (2022) 249.598 (2021) 194.000 (2020) | 329,29690 332,09614 273,43110 327,21511 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 247.815 (2023) 266.643 (2022) 234.248 (2021) 190.000 (2020) | 328,29704 326,10675 276,89130 328,52321 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 65+2+0+2+0 65+2 65+2 60+2 | 69 67 67 62 | 273.473 (2023) 268.032 (2022) 232.794 (2021) 186.000 (2020) | 323,08582 325,80488 277,24516 329,93877 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 5+0 5+0 5+0 | 6 5 5 5 | 276.151 (2023) 234.201 (2022) 198.203 (2021) 168.000 (2020) | 322,54396 333,72018 285,91141 336,02521 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 284.385 (2023) 298.953 (2022) 258.369 (2021) 208.000 (2020) | 320,94317 319,29954 271,56729 322,61754 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 — — — | 5 — — — | 287.423 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 320,35694 — — — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 5+0 11+0 13+0 | 6 5 11 13 | 291.698 (2023) 280.512 (2022) 309.242 (2021) 243.000 (2020) | 319,54963 323,07781 261,69032 312,53455 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 7+0+1+0+1 8+0 12+0 12+0 | 7 8 12 12 | 307.586 (2023) 302.150 (2022) 259.777 (2021) 180.000 (2020) | 316,60748 318,65022 271,28425 331,88193 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 329.548 (2023) 305.699 (2022) 280.402 (2021) 220.000 (2020) | 312,80808 317,93814 267,12459 318,85975 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 332.106 (2023) 305.099 (2022) 248.058 (2021) 199.000 (2020) | 312,37485 318,05812 273,75520 325,59650 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 50+2 | 64 62 62 52 | 341.707 (2023) 327.396 (2022) 310.451 (2021) 275.000 (2020) | 310,74329 313,78445 261,46951 303,89604 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ankara) | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 341.938 (2023) 327.256 (2022) 317.270 (2021) 244.000 (2020) | 310,70763 313,81215 260,27555 312,15040 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 8+0+1+0+1 5+0 5+0 5+0 | 8 5 5 5 | 357.611 (2023) 219.231 (2022) 238.010 (2021) 112.000 (2020) | 308,19524 337,56488 276,01501 358,39584 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 375.061 (2023) 339.851 (2022) 331.640 (2021) 263.000 (2020) | 305,49032 311,49279 257,80277 306,97522 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 379.913 (2023) 335.204 (2022) 310.343 (2021) 238.000 (2020) | 304,75966 312,34113 261,48727 313,73375 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 384.946 (2023) 343.378 (2022) 312.201 (2021) 244.000 (2020) | 304,01810 310,87261 261,16560 312,02829 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 394.500 (2023) 359.103 (2022) 329.493 (2021) 248.000 (2020) | 302,61544 308,14162 258,16693 311,09911 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 4+0 6+0 5+0 | 4 4 6 5 | 404.727 (2023) 294.737 (2022) 295.150 (2021) 262.000 (2020) | 301,12238 320,13965 264,29993 307,22737 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 10+0 4+0 — | 4 10 4 — | 408.105 (2023) 428.687 (2022) 383.872 (2021) — (2020) | 300,63553 297,22859 249,58219 — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 50+2 | 64 62 62 52 | 410.468 (2023) 365.585 (2022) 320.047 (2021) 271.000 (2020) | 300,28707 307,05788 259,78449 305,07480 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 419.910 (2023) 368.246 (2022) 332.492 (2021) 250.000 (2020) | 298,95945 306,59801 257,66629 310,52140 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 15+0 8+0 — | 5 15 8 — | 423.335 (2023) 394.278 (2022) 379.506 (2021) — (2020) | 298,47787 302,40003 250,24896 — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 6+0+1+0+1 6+0 9+0 8+0 | 6 6 9 8 | 431.190 (2023) 334.690 (2022) 335.125 (2021) 301.000 (2020) | 297,38836 312,43180 257,22415 297,67227 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 2+0 5+0 — | 4 2 5 — | 435.277 (2023) 312.979 (2022) 334.458 (2021) — (2020) | 296,83085 316,50572 257,33847 — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 4+0+0+0+1 5+0 5+0 5+0 | 5 5 5 5 | 443.288 (2023) 430.611 (2022) 409.107 (2021) 303.000 (2020) | 295,73466 296,94761 245,93604 297,24795 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 443.659 (2023) 378.544 (2022) 352.700 (2021) 281.000 (2020) | 295,68453 304,90776 254,36307 302,38358 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 7+0+1+0+1 6+0 20+0 20+0 | 8 6 20 20 | 451.604 (2023) 351.721 (2022) 374.654 (2021) 412.000 (2020) | 294,60583 309,42651 250,97132 275,36392 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 452.226 (2023) 392.734 (2022) 360.352 (2021) 282.000 (2020) | 294,52514 302,63582 253,17547 302,15411 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 — | 64 62 62 — | 468.162 (2023) 414.572 (2022) 405.053 (2021) — (2020) | 292,44636 299,30962 246,50155 — |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 470.574 (2023) 394.738 (2022) 382.810 (2021) 350.000 (2020) | 292,13808 302,32757 249,73769 287,07878 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 3+0+0+0+1 3+0 4+0 7+0 | 3 3 4 7 | 478.473 (2023) 260.950 (2022) 314.594 (2021) 259.000 (2020) | 291,13026 327,36069 260,74926 308,14064 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 511.011 (2023) 413.296 (2022) 393.490 (2021) 294.000 (2020) | 287,11147 299,49508 248,16020 299,41528 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 50+2+0+2+0 50+2 — — | 54 52 — — | 519.908 (2023) 517.476 (2022) — (2021) — (2020) | 286,03586 285,33200 — — |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 30+1+0+1+8 30+1 — — | 40 31 — — | 523.189 (2023) 495.046 (2022) — (2021) — (2020) | 285,64822 288,15990 — — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (YALOVA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 531.159 (2023) 434.238 (2022) 406.305 (2021) 295.000 (2020) | 284,69804 296,40837 246,32509 299,11705 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70+2+0+2+18 60+2 60+2 60+2 | 92 62 62 62 | 531.772 (2023) 518.267 (2022) 455.050 (2021) 373.000 (2020) | 284,62646 285,23172 239,81718 282,63087 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 500+13+0+13+0 500+13 500+13 500+13 | 526 513 513 513 | 538.964 (2023) 532.534 (2022) 478.510 (2021) 458.000 (2020) | 283,79537 283,49569 236,87018 267,86320 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (MUĞLA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 40+1 | 53 52 52 41 | 541.702 (2023) 454.378 (2022) 402.610 (2021) 305.000 (2020) | 283,48165 293,52669 246,84890 296,87124 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Uzaktan Öğretim) | EA | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 106 103 95 103 | 547.580 (2023) 577.050 (2022) Dolmadı (2021) 653.000 (2020) | 282,79935 278,31587 Dolmadı 241,56154 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 554.757 (2023) 457.375 (2022) 413.059 (2021) 312.000 (2020) | 281,97420 293,10986 245,37476 295,12370 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SİNOP) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 53 52 52 52 | 568.036 (2023) 476.109 (2022) 476.422 (2021) 436.000 (2020) | 280,48442 290,60860 237,12913 271,27356 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 42 41 41 41 | 596.809 (2023) 443.617 (2022) 435.581 (2021) 408.000 (2020) | 277,28257 295,06531 242,34772 276,20622 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (OSMANİYE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40+1+0+1+10 40+1 40+1 40+1 | 52 41 41 41 | 597.014 (2023) 488.033 (2022) 468.772 (2021) 461.000 (2020) | 277,25761 289,07281 238,10335 267,33706 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 606.855 (2023) 440.645 (2022) 406.029 (2021) 357.000 (2020) | 276,19449 295,48858 246,36251 285,68188 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ)(Ücretli) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 618.682 (2023) 468.777 (2022) 461.189 (2021) 322.000 (2020) | 274,94282 291,56265 239,04430 292,98867 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 635.269 (2023) 495.001 (2022) 467.943 (2021) 381.000 (2020) | 273,19841 288,16580 238,20169 280,98668 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40+1+0+1+0 — — — | 42 — — — | 645.321 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 272,15371 — — — |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 — | 42 41 41 — | 655.335 (2023) 538.638 (2022) 546.052 (2021) — (2020) | 271,11348 282,76986 227,46833 — |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (RİZE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 — | 64 62 62 — | 656.332 (2023) 513.446 (2022) 492.480 (2021) — (2020) | 271,01256 285,82246 235,14958 — |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (SİİRT) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 40+1 | 54 52 31 41 | 689.177 (2023) 733.687 (2022) Dolmadı (2021) 648.000 (2020) | 267,73014 262,41841 Dolmadı 242,09683 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ)(Ücretli) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 692.437 (2023) 535.427 (2022) 527.468 (2021) 396.000 (2020) | 267,41284 283,14717 230,53299 278,35619 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ)(Ücretli) | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 — | 42 41 41 — | 696.049 (2023) 546.018 (2022) 571.977 (2021) — (2020) | 267,06010 281,88095 220,03492 — |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BİTLİS) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40+1+0+1+0 40+1 — — | 42 41 — — | 698.903 (2023) 714.459 (2022) — (2021) — (2020) | 266,78956 264,23084 — — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BARTIN) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 — | 41 41 41 — | 700.754 (2023) 539.051 (2022) 554.750 (2021) — (2020) | 266,61039 282,71646 225,68361 — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 719.857 (2023) 470.631 (2022) 450.081 (2021) 362.000 (2020) | 264,77115 291,32605 240,45324 284,64488 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40+1+0+1+0 — — — | 42 — — — | 728.404 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 263,95568 — — — |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 83 82 82 82 | 738.474 (2023) 497.965 (2022) 453.082 (2021) 341.000 (2020) | 263,01344 287,76949 240,07397 288,97283 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KARABÜK) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 765.650 (2023) 531.896 (2022) 502.847 (2021) 373.000 (2020) | 260,49248 283,57329 233,85116 282,61446 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 771.578 (2023) 523.120 (2022) 500.586 (2021) 379.000 (2020) | 259,95414 284,64188 234,13518 281,44225 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (YALOVA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ)(Ücretli) | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 772.676 (2023) 570.223 (2022) 554.441 (2021) 427.000 (2020) | 259,85532 279,09271 225,75544 272,79625 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRKLARELİ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 30+1+0+1+0 — — — | 32 — — — | 807.928 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 256,70171 — — — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ)(Ücretli) | EA | 40+1+0+1+10 40+1 40+1 40+1 | 52 41 41 41 | 813.974 (2023) 629.716 (2022) 579.117 (2021) 433.000 (2020) | 256,16078 272,61579 213,95370 271,78972 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MUŞ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40+1+0+1+0 40+1 50+2 — | 42 41 10 — | 824.814 (2023) 871.332 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 255,20986 250,51210 Dolmadı — |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BİLECİK) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 845.228 (2023) 537.078 (2022) 521.089 (2021) 397.000 (2020) | 253,43466 282,95177 231,42505 278,17993 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 848.701 (2023) 594.664 (2022) 586.587 (2021) 421.000 (2020) | 253,12764 276,36633 202,76258 273,84170 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ)(Ücretli) | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 46 62 | 870.570 (2023) 654.446 (2022) Dolmadı (2021) 502.000 (2020) | 251,26132 270,05699 Dolmadı 261,13267 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 878.191 (2023) 549.945 (2022) 522.773 (2021) 436.000 (2020) | 250,62531 281,43111 231,19454 271,37836 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 889.262 (2023) 552.322 (2022) 552.865 (2021) 405.000 (2020) | 249,70342 281,15523 226,09355 276,59698 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ŞIRNAK) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 — | 42 41 11 — | 894.221 (2023) 1.038.205 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 249,29542 237,64730 Dolmadı — |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TUNCELİ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 50+2+0+2+0 40+1 40+1 40+1 | 54 41 28 41 | 899.710 (2023) 698.458 (2022) Dolmadı (2021) 622.000 (2020) | 248,84101 265,76316 Dolmadı 245,15015 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 1500+38+0+38+0 1500+38 — — | 1576 1538 — — | 907.397 (2023) 920.496 (2022) — (2021) — (2020) | 248,20379 246,56895 — — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BİNGÖL) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 44 82 | 908.342 (2023) 777.347 (2022) Dolmadı (2021) 511.000 (2020) | 248,12502 258,48802 Dolmadı 259,70279 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 52 62 | 930.105 (2023) 680.023 (2022) Dolmadı (2021) 485.000 (2020) | 246,37328 267,52648 Dolmadı 263,60617 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 930.125 (2023) 617.924 (2022) 583.131 (2021) 491.000 (2020) | 246,37187 273,85864 208,29247 262,77548 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 42+0+0+0+0 42+0 68+0 68+0 | 42 42 17 68 | 938.804 (2023) 754.097 (2022) Dolmadı (2021) 740.000 (2020) | 245,66246 260,55668 Dolmadı 232,10522 |
