İktisat taban puanları ve sıralama bilgileri senin için listelendi. Eğer sen de iktisat (ekonomi) bölümü ile ilgileniyor ve iktisat taban puanları ve sıralamalarını arıyorsan listemizde Türkiye ve Kıbrıs’taki tüm iktisat bölümlerine ait bilgileri inceleyebilirsin. Veriler YÖKATLAS üzerinden alınmıştır. İktisat ve ekonomik bölümleri birbirlerinin farklı isimlerdeki versiyonudur. Ancak ayrıca incelemek istersen yazımızda iktisat taban puanları ve ekonomi taban puanlarını ayrı tablolarda paylaştık.
Not: İktisat sıralama listesinde “-” bulunan satırlar o bölümün ilgili yılda açılmamış olduğunu gösterir. Taban puan oluşmadı ve tavan sıralama oluşmadı yazan satırlar ise tercih yapan ve bölüm barajı varsa bölüm barajını geçen her öğrencinin ilgili bölüme yerleşebileceğini gösterdiğinden taban puanı oluşmamıştır.
İktisat Taban Puanları ve Sıralamaları (4 Yıl)
ÜNİVERSİTE ADI – ŞEHİR- OKUL TÜRÜ | BÖLÜM ADI – BÖLÜM DİLİ- BURS | KONTENJAN 2021 2020 2019 2018 | YERLEŞEN SAYISI 2021 2020 2019 2018 | TAVAN BAŞARI SIRALAMASI 2021 2020 2019 2018 | TABAN PUANLARI 2021 2020 2019 2018 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -İstanbul (Devlet Üniversitesi) | İktisat -İngilizce | 100+3 100+3 100+3 105+3 | 103 103 103 108 | 667 656 749 830 | 459,84149 504,44598 488,21543 477,52460 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -İngilizce -%100 Burslu | 21+0 21+0 14+0 20+0 | 21 21 14 20 | 1.002 801 826 1.010 | 449,88810 500,34966 485,89796 471,73885 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ -İstanbul (Devlet Üniversitesi) | İktisat -Fransızca | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 1.965 1.660 1.669 1.920 | 434,82255 484,81930 469,48136 453,99270 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Devlet Üniversitesi) | İktisat -İngilizce | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 4.251 3.530 4.966 8.610 | 416,99409 466,79178 440,14630 418,06566 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -%100 Burslu | 10+0 10+0 10+0 5+0 | 10 10 10 5 | 4.928 4.080 2.271 2.320 | 413,27894 462,66091 461,10987 448,29890 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ -İstanbul (Devlet Üniversitesi) | İktisat -Almanca | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 25.806 42.100 69.384 88.700 | 369,91336 395,68547 365,16237 339,68986 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -İstanbul (Devlet Üniversitesi) | İktisat -İngilizce | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 43.517 43.300 53.605 58.700 | 353,46014 394,85670 375,61645 358,77259 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -İngilizce -%50 Burslu | 80+0 80+0 86+0 80+0 | 80 80 86 80 | 44.307 74.800 101.363 106.000 | 352,86195 376,58247 347,37745 330,87114 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -İstanbul (Devlet Üniversitesi) | İktisat -İngilizce | 70+2 70+2 70+2 75+2 | 72 72 72 77 | 65.764 60.800 73.919 76.000 | 338,15780 384,14903 362,32041 347,06410 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Devlet Üniversitesi) | İktisat -İngilizce | 90+3 90+3 100+3 100+3 | 93 93 103 103 | 77.140 72.100 77.175 73.800 | 331,62541 377,97870 360,43850 348,46949 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ -İstanbul (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -İngilizce -%100 Burslu | 10+0 10+0 10+0 10+0 | 10 10 10 10 | 89.405 66.100 63.763 59.100 | 325,30264 381,17321 368,67674 358,39559 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -İngilizce -%100 Burslu | 5+0 5+0 3+0 2+0 | 5 5 3 2 | 100.975 90.000 86.252 90.200 | 319,84036 369,01127 355,30167 338,85717 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat -İngilizce | 150+4 150+4 150+4 165+5 | 154 154 154 170 | 104.461 91.300 97.305 102.000 | 318,28328 368,33677 349,48481 332,33152 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 123.849 105.000 103.281 95.900 | 310,10657 361,92889 346,42226 335,87006 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -İstanbul (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 100+3 100+3 105+3 105+3 | 103 103 108 108 | 124.460 128.000 130.242 133.000 | 309,88028 351,83250 334,21121 318,56793 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -İngilizce -%100 Burslu | 7+0 6+0 2+0 4+0 | 7 6 2 4 | 125.581 98.900 85.220 81.100 | 309,44829 364,73368 355,88680 344,04229 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 128.597 121.000 127.254 127.000 | 308,28802 354,61802 335,46672 321,17391 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -İngilizce -%100 Burslu | 7+0 7+0 10+0 5+0 | 7 7 10 5 | 139.066 149.000 165.236 145.000 | 304,31831 343,35129 320,88374 314,09169 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -İzmir (Devlet Üniversitesi) | İktisat -İngilizce | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 159.696 154.000 155.787 160.000 | 297,25719 341,10186 324,24752 308,81614 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -İngilizce -%100 Burslu | 4+0 6+0 4+0 4+0 | 4 6 4 4 | 175.688 174.000 165.651 146.000 | 292,25732 333,90266 320,73083 313,49953 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -İngilizce -Ücretli | 42+0 42+0 40+0 50+0 | 42 42 40 50 | 182.338 236.000 316.201 621.000 | 290,30188 314,25497 281,98582 230,93856 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 220+6 220+6 230+6 240+6 | 226 226 236 246 | 186.879 182.000 184.978 192.000 | 289,02588 331,15083 314,33361 298,73162 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -%100 Burslu | 7+0 7+0 5+0 5+0 | 7 7 5 5 | 190.421 164.000 166.267 168.000 | 288,02633 337,55806 320,51001 306,03827 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -İstanbul (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 140+4 140+4 150+4 160+4 | 144 144 154 164 | 198.070 193.000 193.728 201.000 | 285,94887 327,54377 311,63731 295,98874 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Devlet Üniversitesi) | İktisat -İngilizce -%100 Burslu | 5+0 5+0 5+0 5+0 | 5 5 5 5 | 209.017 127.000 118.881 102.000 | 283,06448 352,17405 339,09573 332,38583 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -%50 Burslu | 25+0 25+0 20+0 20+0 | 25 25 20 20 | 209.358 181.000 207.072 213.000 | 282,98339 331,60525 307,67176 292,75336 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -%100 Burslu | 7+0 6+0 2+0 4+0 | 7 6 2 4 | 209.467 162.000 114.742 118.000 | 282,95898 338,42637 340,93275 325,22380 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -İngilizce | 40+1 40+1 — — | 41 41 — — | 214.399 215.000 — — | 281,73201 320,53594 — — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -İstanbul (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -İngilizce -%100 Burslu | 6+0 8+0 4+0 5+0 | 6 8 4 5 | 225.232 189.000 143.832 148.000 | 279,05118 328,85502 328,72698 313,04354 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -%100 Burslu | 5+0 5+0 4+0 4+0 | 5 5 4 4 | 229.934 240.000 220.628 232.000 | 277,93043 313,33836 303,87436 287,93250 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -İstanbul (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -İngilizce -%100 Burslu | 6+0 4+0 3+0 5+0 | 6 4 3 5 | 230.621 198.000 190.428 203.000 | 277,77387 325,93415 312,65213 295,38088 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -İzmir (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 231.791 217.000 217.193 209.000 | 277,49744 319,84087 304,82722 293,82456 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -Eskişehir (Devlet Üniversitesi) | İktisat -İngilizce | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 231.971 222.000 219.793 225.000 | 277,45263 318,52841 304,11410 289,80274 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat -İngilizce | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 248.785 222.000 216.981 200.000 | 273,59924 318,28488 304,88653 296,47214 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -%100 Burslu | 6+0 8+0 5+0 6+0 | 6 8 5 6 | 248.923 265.000 222.034 227.000 | 273,57130 306,54156 303,49760 289,33413 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -%100 Burslu | 3+0 3+0 3+0 4+0 | 3 3 3 4 | 255.387 236.000 236.532 258.000 | 272,20130 314,44458 299,66483 281,96025 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 258.673 238.000 232.928 242.000 | 271,50311 313,73691 300,59835 285,71549 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -Ücretli | 5+0 5+0 5+0 5+0 | 5 5 5 5 | 287.649 363.000 613.134 709.000 | 265,71615 284,60334 240,61580 217,96624 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -İstanbul (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -%100 Burslu | 6+0 6+0 4+0 5+0 | 6 6 4 5 | 291.767 248.000 209.760 223.000 | 264,93227 310,97321 306,91440 290,32310 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -İstanbul (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -İngilizce -%100 Burslu | 8+0 — — — | 8 — — — | 294.308 — — — | 264,45277 —- — — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -İstanbul (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -%100 Burslu | 6+0 8+0 5+0 6+0 | 6 8 5 6 | 302.746 287.000 277.366 310.000 | 262,86825 301,09346 290,02578 271,53333 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 140+4 140+4 140+4 160+4 | 144 144 144 164 | 308.577 266.000 265.477 260.000 | 261,81217 306,36668 292,70474 281,61590 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -İzmir (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 170+5 170+5 180+5 200+5 | 175 175 185 205 | 343.569 305.000 313.448 316.000 | 255,84309 296,77050 282,51834 270,29612 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -Gaziantep (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -%100 Burslu | 10+0 10+0 10+0 10+0 | 10 10 10 10 | 349.787 407.000 424.892 463.000 | 254,82458 276,31029 263,68002 248,12938 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -Kocaeli (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 351.031 335.000 344.789 440.000 | 254,63310 290,31566 276,63005 251,09767 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -İzmir (Devlet Üniversitesi) | İktisat -2. Öğretim | 90+3 90+3 100+3 100+3 | 93 93 103 103 | 354.111 313.000 327.025 325.000 | 254,14760 295,06748 279,89769 268,63271 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat -İngilizce | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 364.597 333.000 335.513 380.000 | 252,51957 290,74322 278,30472 259,65845 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -Adana (Devlet Üniversitesi) | İktisat -İngilizce | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 364.638 331.000 332.983 390.000 | 252,51159 291,14021 278,77996 258,08254 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -Eskişehir (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 160+4 160+4 160+4 180+5 | 164 164 164 185 | 389.150 353.000 343.712 364.000 | 248,79169 286,53720 276,82248 262,14067 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -Samsun (Devlet Üniversitesi) | İktisat -İngilizce | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 397.169 363.000 362.727 377.000 | 247,62685 284,41828 273,46459 260,01291 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ -Kayseri (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -%100 Burslu | 5+0 10+0 5+0 5+0 | 5 10 5 5 | 402.442 536.000 472.999 376.000 | 246,87085 256,27059 257,01185 260,18202 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -Antalya (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 80+2 80+2 90+3 100+3 | 82 82 93 103 | 422.521 400.000 414.520 461.000 | 244,09204 277,47546 265,19231 248,40987 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 80+2 80+2 90+3 100+3 | 82 82 93 103 | 434.153 406.000 437.955 449.000 | 242,53156 276,48417 261,79269 249,89976 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 447.286 410.000 403.716 438.000 | 240,80945 275,68835 266,81977 251,39974 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 140+4 140+4 150+4 190+5 | 144 144 154 195 | 482.368 432.000 439.083 492.000 | 236,39124 271,97953 261,63610 244,61988 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat -İngilizce | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 493.563 462.000 492.687 550.000 | 235,02632 267,11270 254,44773 238,10340 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -İzmir (Devlet Üniversitesi) | İktisat -2. Öğretim | 140+4 150+4 160+4 200+5 | 144 154 164 205 | 501.209 437.000 438.799 491.000 | 234,05256 271,14916 261,67645 244,71151 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 524.912 495.000 490.420 545.000 | 230,90452 262,12691 254,74086 238,67715 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -İngilizce -%50 Burslu | 23+0 23+0 10+0 6+0 | 23 23 10 6 | 527.761 450.000 432.805 588.000 | 230,48895 269,04223 262,51388 234,28580 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -Samsun (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 536.964 492.000 499.957 500.000 | 229,07702 262,48742 253,52502 243,59925 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 543.381 522.000 518.947 587.000 | 227,96412 258,13589 251,16745 234,37940 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -Adana (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 562.436 557.000 557.848 636.000 | 223,72241 253,41611 246,59052 229,40347 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 562.793 517.000 515.669 571.000 | 223,61710 258,97308 251,56862 235,99697 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 562.860 504.000 504.466 562.000 | 223,59712 260,76115 252,94279 236,90720 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat -2. Öğretim | 90+3 90+3 100+3 100+3 | 93 93 103 103 | 587.540 517.000 530.645 595.000 | 199,39256 258,83738 249,76560 233,53989 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 40+1 40+1 40+1 60+2 | 2 41 25 17 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 967.000 Başarı Sıralaması Oluşmadı Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 209,55456 Taban Puan Oluşmadı Taban Puan Oluşmadı |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -Afyonkarahisar (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 60+2 60+2 60+2 100+3 | 2 62 62 36 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 813.000 817.818 Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 225,17070 206,06547 Taban Puan Oluşmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 30+1 30+1 30+1 60+2 | 2 31 31 12 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 850.000 819.969 Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 221,95932 204,26804 Taban Puan Oluşmadı |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -Antalya (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 50+2 50+2 50+2 60+2 | 8 52 52 39 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 735.000 735.909 Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 232,60796 228,31017 Taban Puan Oluşmadı |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 35+1 30+1 30+1 40+1 | 3 31 14 10 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 934.000 Başarı Sıralaması Oluşmadı Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 214,34165 Taban Puan Oluşmadı Taban Puan Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -Eskişehir (Devlet Üniversitesi) | İktisat -İngilizce -UOLP-SUNY Cortland -Ücretli | 10+0 20+0 20+0 20+0 | 6 9 4 2 | Başarı Sıralaması Oluşmadı — Başarı Sıralaması Oluşmadı Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı — Taban Puan Oluşmadı Taban Puan Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -Eskişehir (Devlet Üniversitesi) | İktisat -Açıköğretim | 400+10 200+5 400+10 1500+38 | 64 205 167 163 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 913.000 Başarı Sıralaması Oluşmadı Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 216,44567 Taban Puan Oluşmadı Taban Puan Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -Eskişehir (Devlet Üniversitesi) | İktisat -Açıköğretim | 150+4 — — — | 17 — — — | Başarı Sıralaması Oluşmadı — — — | Taban Puan Oluşmadı — — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -Erzurum (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 80+2 80+2 80+2 120+3 | 9 82 64 57 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 886.000 Başarı Sıralaması Oluşmadı Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 218,96317 Taban Puan Oluşmadı Taban Puan Oluşmadı |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -%50 Burslu | 19+0 20+0 — — | 1 9 — — | Başarı Sıralaması Oluşmadı — — — | Taban Puan Oluşmadı — — — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -İngilizce -%50 Burslu | 25+0 34+0 5+0 10+0 | 7 14 5 4 | Başarı Sıralaması Oluşmadı — 733.011 Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı — 228,63067 Taban Puan Oluşmadı |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 35 62 62 62 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 591.000 602.716 687.000 | Taban Puan Oluşmadı 249,02821 241,71019 223,03391 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat -2. Öğretim | 40+1 30+1 30+1 60+2 | 1 31 31 16 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 740.000 758.433 Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 232,09489 225,63786 Taban Puan Oluşmadı |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 60+2 60+2 60+2 120+3 | 1 62 62 27 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 768.000 770.412 Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 229,30475 224,01487 Taban Puan Oluşmadı |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat -2. Öğretim | 40+1 30+1 30+1 120+3 | — 31 21 18 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 837.000 Başarı Sıralaması Oluşmadı Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 223,11518 Taban Puan Oluşmadı Taban Puan Oluşmadı |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 7 72 72 62 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 667.000 650.783 702.000 | Taban Puan Oluşmadı 239,88283 236,79763 219,94542 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -Balıkesir (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 60+2 60+2 60+2 100+3 | 4 62 62 24 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 752.000 751.887 Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 230,89120 226,45102 Taban Puan Oluşmadı |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -Balıkesir (Devlet Üniversitesi) | İktisat -İngilizce | 40+1 — — — | 13 — — — | Başarı Sıralaması Oluşmadı — — — | Taban Puan Oluşmadı —- — — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 40+1 30+1 30+1 70+2 | 1 31 24 14 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 897.000 Başarı Sıralaması Oluşmadı Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 217,93882 Taban Puan Oluşmadı Taban Puan Oluşmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -Ücretli | 2+0 2+0 2+0 2+0 | — 2 1 0 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 913.000 Başarı Sıralaması Oluşmadı Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 216,49789 Taban Puan Oluşmadı Taban Puan Oluşmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -%50 Burslu | 36+0 36+0 13+0 26+0 | 4 36 13 7 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 834.000 763.195 Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 223,35939 225,02572 Taban Puan Oluşmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -İngilizce -Ücretli | 2+0 2+0 3+0 2+0 | — 2 1 1 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 592.000 Başarı Sıralaması Oluşmadı Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 248,91692 Taban Puan Oluşmadı Taban Puan Oluşmadı |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -İstanbul (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -%50 Burslu | 34+0 34+0 — — | 4 21 — — | Başarı Sıralaması Oluşmadı — — — | Taban Puan Oluşmadı — — — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -İstanbul (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -İngilizce -%50 Burslu | 34+0 46+0 — — | 4 16 — — | Başarı Sıralaması Oluşmadı — — — | Taban Puan Oluşmadı — — — |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 40+1 40+1 40+1 100+3 | — 41 38 19 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 876.000 Başarı Sıralaması Oluşmadı Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 219,80555 Taban Puan Oluşmadı Taban Puan Oluşmadı |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 30+1 20+1 30+1 40+1 | — 14 4 9 | Başarı Sıralaması Oluşmadı — Başarı Sıralaması Oluşmadı Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı — Taban Puan Oluşmadı Taban Puan Oluşmadı |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 90+3 90+3 100+3 100+3 | 10 93 103 80 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 737.000 748.758 Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 232,38220 226,82417 Taban Puan Oluşmadı |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat -KKTC Uyruklu | 2+0 2+0 1+0 1+0 | — 2 — 1 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 838.000 Başarı Sıralaması Oluşmadı 562.000 | Taban Puan Oluşmadı 223,05868 Taban Puan Oluşmadı 236,85812 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 30+1 30+1 30+1 90+3 | 2 31 31 13 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 819.000 822.923 Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 224,65995 201,31797 Taban Puan Oluşmadı |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat -2. Öğretim | 120+3 140+4 150+4 160+4 | 57 144 154 164 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 575.000 594.725 678.000 | Taban Puan Oluşmadı 250,98469 242,55033 224,32951 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 80+2 80+2 80+2 90+3 | 8 82 82 48 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 737.000 732.696 Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 232,36275 228,66705 Taban Puan Oluşmadı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat -2. Öğretim | 40+1 50+2 50+2 60+2 | 5 52 52 42 | Başarı Sıralaması Oluşmadı 665.000 703.189 Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı 240,16706 231,66794 Taban Puan Oluşmadı |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -Ankara (Vakıf Üniversitesi) | İktisat -İngilizce -%50 Burslu | 8+0 18+0 15+0 30+0 | 2 4 2 3 | Başarı Sıralaması Oluşmadı — Başarı Sıralaması Oluşmadı Başarı Sıralaması Oluşmadı | Taban Puan Oluşmadı — Taban Puan Oluşmadı Taban Puan Oluşmadı |
