2024 YKS maratonunda İngilizce Öğretmenliği Bölümü düşünen öğrenciler için son 4 yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını derledik. İngilizce Öğretmenliği Bölümü YKS (TYT – AYT) taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjan ve yerleşen sayısı gibi bilgilere aşağıdaki 4 yıllık tablodan ulaşabilirsin. İngilizce Öğretmenliği taban puanları AYT’de dil puan türünden hesaplanır. Bu verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK – YÖKATLAS tarafından yayınlanan en güncel verilerdir.
NOT: İngilizce Öğretmenliği taban puanları tablosunda Bölüm sütununda burs durumu belirtilmeyen okullar ücretsiz eğitim vermektedir. Burslu, %50 burslu, ücretli ibareleri ise vakıf üniversitelerine aittir. Taban Başarı Sıralaması sütununda üniversite yerleştirme sonuçlarına göre bölüme en son giren kişinin sıralama bilgisi paylaşılmıştır. Taban Puanı sütununda ise bölüme giren en düşük puanlı kişinin puanı paylaşılmıştır.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Taban Başarı Sıralaması 2023 2022 2021 2020 | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 70+2+0+0+0 80+2 90+3 90+3 | 72 82 93 93 | 3.939 (2023) 3.142 (2022) 3.542 (2021) 3.040 (2020) | 488,14090 491,66148 454,37161 475,88386 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 70+2+0+0+0 90+3 100+3 100+3 | 72 93 103 103 | 4.347 (2023) 4.710 (2022) 4.599 (2021) 3.890 (2020) | 485,04593 477,98369 444,44654 466,08923 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 9 8 8 8 | 5.463 (2023) 5.003 (2022) 5.327 (2021) 5.010 (2020) | 477,16847 475,54883 438,63948 455,21029 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 70+2+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 72 93 93 93 | 5.492 (2023) 5.971 (2022) 5.680 (2021) 4.820 (2020) | 476,93341 469,08730 435,77751 456,97437 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) | DİL | 1+0+0+0+0 1+0 1+0 1+0 | 1 1 1 1 | 6.641 (2023) 4.763 (2022) 2.732 (2021) 4.070 (2020) | 470,01713 477,51039 463,37540 464,11916 |
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 9 8 8 8 | 6.856 (2023) 7.141 (2022) 6.910 (2021) 5.540 (2020) | 468,81517 461,95145 427,29942 450,81791 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 8 8 8 8 | 6.877 (2023) 5.665 (2022) 5.099 (2021) 5.020 (2020) | 468,73444 471,06236 440,51269 455,13609 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 8.636 (2023) 8.075 (2022) 7.641 (2021) 6.740 (2020) | 459,43422 457,20061 423,06777 442,39224 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120+3+0+0+0 120+3 120+3 130+4 | 123 123 123 134 | 9.229 (2023) 10.012 (2022) 9.449 (2021) 7.860 (2020) | 456,72840 447,42488 413,63442 435,10467 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 9.285 (2023) 7.803 (2022) 7.041 (2021) 6.130 (2020) | 456,47381 458,64121 426,54616 446,59291 |
MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 8 8 8 8 | 9.418 (2023) 9.334 (2022) 7.705 (2021) 6.630 (2020) | 455,91916 450,76723 422,73030 443,10127 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 8 8 8 8 | 9.781 (2023) 10.364 (2022) 9.891 (2021) 8.440 (2020) | 454,35787 445,77442 411,56178 431,82333 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 10.652 (2023) 10.061 (2022) 9.045 (2021) 7.220 (2020) | 450,96662 447,18601 415,61974 439,08889 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120+3+0+0+0 120+3 120+3 140+4 | 123 123 123 144 | 11.219 (2023) 11.074 (2022) 9.738 (2021) 8.230 (2020) | 448,56134 442,60237 412,36087 433,01927 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 11.298 (2023) 9.951 (2022) 8.780 (2021) 6.850 (2020) | 448,26592 447,73120 417,00004 441,53782 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 8 8 8 8 | 11.403 (2023) 11.385 (2022) 9.405 (2021) 7.720 (2020) | 447,89059 441,38376 413,81830 435,93160 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 12.141 (2023) 11.661 (2022) 10.291 (2021) 8.660 (2020) | 445,11352 440,38481 409,82195 430,68082 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 12.598 (2023) 12.186 (2022) 10.817 (2021) 9.070 (2020) | 443,56943 438,24168 407,41844 428,56412 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120+3+0+0+0 120+3 120+3 120+3 | 123 123 123 123 | 14.311 (2023) 13.455 (2022) 11.670 (2021) 9.870 (2020) | 437,85648 433,22665 403,65142 424,44353 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 8 8 8 8 | 14.598 (2023) 13.812 (2022) 11.753 (2021) 11.700 (2020) | 436,92094 431,90657 403,34244 416,12742 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 9+0+1+0+1 6+0 — — | 11 6 — — | 14.650 (2023) 8.758 (2022) — (2021) — (2020) | 436,71732 453,64406 — — |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 14.827 (2023) 12.392 (2022) 11.506 (2021) 9.900 (2020) | 436,23124 437,41027 404,31779 424,27158 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 15.509 (2023) 14.795 (2022) 12.789 (2021) 11.400 (2020) | 433,99064 428,34895 399,04289 417,13556 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 90+3 | 82 82 82 93 | 15.560 (2023) 14.465 (2022) 12.395 (2021) 10.700 (2020) | 433,80065 429,63393 400,66853 420,27355 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8+0+1+0+1 8+0 8+0 18+0 | 9 8 8 18 | 15.724 (2023) 12.685 (2022) 10.407 (2021) 10.800 (2020) | 433,31690 436,22204 409,31203 419,95331 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 8 8 8 8 | 15.955 (2023) 13.134 (2022) 10.223 (2021) 8.170 (2020) | 432,60150 434,49180 410,11704 433,31337 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8+0+1+0+1 8+0 8+0 9+0 | 9 8 8 9 | 16.420 (2023) 12.810 (2022) 10.725 (2021) 9.010 (2020) | 431,30910 435,67447 407,76249 428,85843 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 16.996 (2023) 15.176 (2022) 12.962 (2021) 10.700 (2020) | 429,60145 426,97886 398,43885 420,19000 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 8 8 8 8 | 17.020 (2023) 13.614 (2022) 11.900 (2021) 9.250 (2020) | 429,51964 432,60255 402,70170 427,70881 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 17.062 (2023) 16.393 (2022) 14.420 (2021) 13.000 (2020) | 429,40170 422,74707 393,00348 410,37622 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90+3+0+0+23 90+3 90+3 90+3 | 116 93 93 93 | 17.144 (2023) 15.867 (2022) 13.672 (2021) 12.000 (2020) | 429,15887 424,68364 395,69709 414,59540 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 17.388 (2023) 15.520 (2022) 13.263 (2021) 11.500 (2020) | 428,47868 425,84571 397,20720 416,84170 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 9 8 8 8 | 17.566 (2023) 13.624 (2022) 12.114 (2021) 10.900 (2020) | 428,02496 432,56974 401,87387 419,22956 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 7+0+1+0+1 9+0 8+0 7+0 | 8 9 8 7 | 17.877 (2023) 14.434 (2022) 12.381 (2021) 9.290 (2020) | 427,08393 429,72795 400,74099 427,49212 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 20+1+0+0+5 60+2 60+2 60+2 | 26 62 62 62 | 17.953 (2023) 19.699 (2022) 18.693 (2021) 16.700 (2020) | 426,87448 412,18176 378,00782 396,08163 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 18.017 (2023) 16.015 (2022) 13.709 (2021) 11.900 (2020) | 426,72266 424,20891 395,59113 414,82818 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 18.399 (2023) 17.777 (2022) 16.155 (2021) 13.600 (2020) | 425,67439 418,28726 386,82698 407,81397 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8+0+0+0+0 8+0 6+0 6+0 | 8 8 6 6 | 19.077 (2023) 19.518 (2022) 15.006 (2021) 10.500 (2020) | 423,74506 412,74929 391,01121 421,11211 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 19.100 (2023) 17.229 (2022) 14.617 (2021) 12.300 (2020) | 423,68403 419,97442 392,34469 413,52009 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 19.389 (2023) 17.350 (2022) 14.921 (2021) 12.900 (2020) | 422,92174 419,59805 391,29734 410,98533 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 19.582 (2023) 17.579 (2022) 14.946 (2021) 12.600 (2020) | 422,44112 418,92624 391,23046 411,97099 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 20.748 (2023) 18.501 (2022) 16.449 (2021) 14.000 (2020) | 419,14910 415,98788 385,79893 405,90667 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 20.860 (2023) 17.947 (2022) 15.846 (2021) 14.100 (2020) | 418,82587 417,73537 387,89721 405,71648 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 21.426 (2023) 19.758 (2022) 17.281 (2021) 14.600 (2020) | 417,33245 412,01092 382,83425 403,97534 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 21.812 (2023) 19.913 (2022) 17.206 (2021) 14.200 (2020) | 416,26341 411,56199 383,11506 405,27923 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Hendek) (SAKARYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 21.963 (2023) 18.520 (2022) 16.016 (2021) 13.300 (2020) | 415,86584 415,93711 387,32777 408,82688 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 85+3+0+0+0 85+3 85+3 85+3 | 88 88 88 88 | 22.654 (2023) 19.959 (2022) 16.684 (2021) 14.100 (2020) | 414,09173 411,41418 384,88693 405,65586 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2+0+0+15 60+2 60+2 60+2 | 77 62 62 62 | 22.813 (2023) 19.346 (2022) 17.216 (2021) 15.100 (2020) | 413,68736 413,22598 383,08813 402,15219 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 2+0+0+0+0 1+0 1+0 — | 2 1 1 — | 23.017 (2023) 21.408 (2022) 15.660 (2021) — (2020) | 413,14590 407,11447 388,57293 — |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 23.068 (2023) 20.822 (2022) 17.964 (2021) 15.000 (2020) | 412,98984 408,77349 380,51144 402,40273 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7+0+1+0+1 9+0 8+0 8+0 | 8 9 8 8 | 23.915 (2023) 21.376 (2022) 18.431 (2021) 15.900 (2020) | 410,86318 407,20934 378,94807 399,12187 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 24.189 (2023) 21.285 (2022) 18.639 (2021) 15.300 (2020) | 410,17351 407,48721 378,17455 401,03423 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 25.075 (2023) 21.994 (2022) 19.004 (2021) 16.000 (2020) | 408,01915 405,31149 377,00577 398,73722 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 25.437 (2023) 21.648 (2022) 18.948 (2021) 15.700 (2020) | 407,13057 406,36817 377,21302 399,87242 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 — | 62 62 62 — | 25.512 (2023) 22.376 (2022) 19.690 (2021) — (2020) | 406,94681 404,27331 374,79399 — |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AMASYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 26.346 (2023) 23.381 (2022) 19.887 (2021) 16.500 (2020) | 404,83823 401,39128 374,13996 396,79547 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 26.402 (2023) 22.651 (2022) 21.106 (2021) 19.000 (2020) | 404,70895 403,47145 370,05458 388,13749 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİNOP) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 27.201 (2023) 24.119 (2022) 20.557 (2021) 17.400 (2020) | 402,67747 399,19321 371,86246 393,57099 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 30+1+0+0+0 30+1 — — | 31 31 — — | 27.414 (2023) 23.685 (2022) — (2021) — (2020) | 402,15741 400,47605 — — |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2+0+0+15 60+2 60+2 60+2 | 77 62 62 62 | 28.011 (2023) 21.294 (2022) 18.786 (2021) 16.200 (2020) | 400,74016 407,45847 377,74291 397,86733 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2+0+0+15 60+2 60+2 60+2 | 77 62 62 62 | 28.204 (2023) 24.345 (2022) 21.431 (2021) 17.600 (2020) | 400,28982 398,51866 368,89996 392,95287 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GİRESUN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 — | 41 41 41 — | 28.347 (2023) 24.783 (2022) 21.467 (2021) — (2020) | 399,91772 397,19219 368,78058 — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 28.694 (2023) 25.252 (2022) 21.834 (2021) 17.700 (2020) | 399,05891 395,91275 367,66974 392,59661 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 47+0+0+0+0 47+0 42+0 47+0 | 47 47 42 47 | 28.744 (2023) 28.175 (2022) 24.042 (2021) 20.700 (2020) | 398,94654 387,72743 360,57574 382,01017 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 9+0+0+0+0 8+0 8+0 8+0 | 9 8 8 8 | 28.923 (2023) 22.120 (2022) 20.050 (2021) 18.400 (2020) | 398,54774 404,99718 373,56949 389,92514 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 29.149 (2023) 24.951 (2022) 21.772 (2021) 17.600 (2020) | 397,98070 396,67012 367,83627 392,95141 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 22+0+0+0+0 22+0 20+0 22+0 | 22 22 20 22 | 29.192 (2023) 26.704 (2022) 24.038 (2021) 22.000 (2020) | 397,88520 391,89109 360,59453 377,36054 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 — | 62 62 62 — | 29.422 (2023) 24.646 (2022) 21.456 (2021) — (2020) | 397,26602 397,60467 368,83082 — |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60+2+0+0+15 60+2 60+2 60+2 | 77 62 62 62 | 29.740 (2023) 25.364 (2022) 22.242 (2021) 18.800 (2020) | 396,52509 395,56134 366,34597 388,71587 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 45+2+0+0+0 45+2 45+2 45+2 | 47 47 47 47 | 30.306 (2023) 25.637 (2022) 22.555 (2021) 18.900 (2020) | 395,25010 394,83745 365,36017 388,36734 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HATAY) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 30+1+0+0+8 70+2 70+2 70+2 | 39 72 72 72 | 31.020 (2023) 22.331 (2022) 19.567 (2021) 16.900 (2020) | 393,53918 404,38380 375,17156 395,46971 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60+2+0+0+15 60+2 60+2 60+2 | 77 62 62 62 | 32.883 (2023) 26.085 (2022) 23.150 (2021) 19.600 (2020) | 389,11074 393,62448 363,51243 385,94395 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2+0+0+15 60+2 60+2 60+2 | 77 62 62 62 | 33.116 (2023) 24.923 (2022) 21.686 (2021) 18.200 (2020) | 388,52259 396,77630 368,14131 390,80776 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (YOZGAT) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 33.179 (2023) 26.785 (2022) 23.264 (2021) 19.100 (2020) | 388,40286 391,65161 363,17811 387,56691 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 51+0+0+0+0 34+0 — — | 51 34 — — | 33.276 (2023) 29.245 (2022) — (2021) — (2020) | 388,13273 384,85246 — — |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) | DİL | 23+0+0+0+0 23+0 23+0 23+0 | 23 23 23 23 | 33.682 (2023) 40.410 (2022) 29.468 (2021) 39.000 (2020) | 387,24721 354,90093 343,64805 320,80444 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 33.978 (2023) 27.035 (2022) 23.918 (2021) 19.900 (2020) | 386,58366 390,90330 360,95839 384,66610 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 13+0+0+0+0 10+0 8+0 10+0 | 13 10 8 10 | 34.745 (2023) 30.311 (2022) 26.006 (2021) 22.000 (2020) | 384,76848 381,92448 354,48135 377,30993 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BAYBURT) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 — — | 62 62 — — | 35.672 (2023) 28.305 (2022) — (2021) — (2020) | 382,62544 387,36190 — — |
