2024 YKS maratonunda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü düşünen öğrenciler için son 4 yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını derledik. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü YKS (TYT – AYT) taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjan ve yerleşen sayısı gibi bilgilere aşağıdaki 4 yıllık tablodan ulaşabilirsin. Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları AYT’de sözel puan türünden hesaplanır. Bu verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK – YÖKATLAS tarafından yayınlanan en güncel verilerdir.
NOT: Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları tablosunda Bölüm sütununda burs durumu belirtilmeyen okullar ücretsiz eğitim vermektedir. Burslu, %50 burslu, ücretli ibareleri ise vakıf üniversitelerine aittir. Taban Başarı Sıralaması sütununda üniversite yerleştirme sonuçlarına göre bölüme en son giren kişinin sıralama bilgisi paylaşılmıştır. Taban Puanı sütununda ise bölüme giren en düşük puanlı kişinin puanı paylaşılmıştır.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Taban Başarı Sıralaması 2023 2022 2021 2020 | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3+0+0+0+1 3+0 3+0 3+0 | 4 3 3 3 | 937 (2023) 1.514 (2022) 839 (2021) 1.460 (2020) | 466,13213 462,50449 434,30958 453,84494 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 60+2+0+2+0 70+2 70+2 60+2 | 64 72 72 62 | 1.054 (2023) 1.279 (2022) 1.425 (2021) 1.590 (2020) | 463,53140 465,86069 420,28489 451,35193 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3+0+1+0+1 4+0 5+0 6+0 | 4 4 5 6 | 1.464 (2023) 1.567 (2022) 1.828 (2021) 1.620 (2020) | 457,22941 461,75125 413,82935 450,88622 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 96 93 93 93 | 21.307 (2023) 22.881 (2022) 23.860 (2021) 16.200 (2020) | 399,98170 399,75323 351,72436 392,72449 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 64 82 82 82 | 25.833 (2023) 36.043 (2022) 40.784 (2021) 31.100 (2020) | 395,09343 387,31914 335,73091 373,93129 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 6+0+1+0+1 5+0 5+0 5+0 | 6 5 5 5 | 41.076 (2023) 2.443 (2022) 3.550 (2021) 8.760 (2020) | 382,30613 451,40067 398,64778 408,45424 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 70+2 | 84 82 82 72 | 42.608 (2023) 54.850 (2022) 64.789 (2021) 48.300 (2020) | 381,23181 374,54999 320,51031 359,83282 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 47.179 (2023) 53.074 (2022) 59.860 (2021) 48.200 (2020) | 378,20479 375,58650 323,21204 359,87395 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 50.147 (2023) 51.029 (2022) 52.032 (2021) 34.800 (2020) | 376,35937 376,80243 327,92834 370,41043 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5+0+1+0+1 5+0 10+0 10+0 | 5 5 10 10 | 53.641 (2023) 55.719 (2022) 69.264 (2021) 86.600 (2020) | 374,29362 374,01102 318,23532 339,03879 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4+0+1+0+1 5+0 6+0 6+0 | 4 5 6 6 | 54.521 (2023) 55.574 (2022) 69.312 (2021) 59.800 (2020) | 373,79318 374,10481 318,21332 352,60997 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 58.674 (2023) 59.784 (2022) 61.958 (2021) 47.300 (2020) | 371,47491 371,77703 322,03107 360,50117 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 61.005 (2023) 69.814 (2022) 74.676 (2021) 55.700 (2020) | 370,22219 366,51275 315,63155 355,10354 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5+0+1+0+1 10+0 12+0 12+0 | 6 10 12 12 | 64.900 (2023) 76.462 (2022) 111.612 (2021) 216.000 (2020) | 368,29250 363,37310 300,76113 299,66698 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 73.967 (2023) 84.501 (2022) 88.611 (2021) 70.100 (2020) | 363,98744 359,82394 309,46241 346,89088 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 74.513 (2023) 89.283 (2022) 92.725 (2021) 76.500 (2020) | 363,74411 357,91129 307,76350 343,69669 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5+0+1+0+1 5+0 6+0 9+0 | 5 5 6 9 | 77.172 (2023) 83.656 (2022) 93.232 (2021) 66.000 (2020) | 362,53015 360,19955 307,55900 349,11041 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 78.883 (2023) 76.140 (2022) 90.954 (2021) 71.000 (2020) | 361,80006 363,50694 308,46693 346,43605 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3+0+0+0+1 4+0 7+0 — | 3 4 7 — | 80.001 (2023) 86.251 (2022) 97.724 (2021) — (2020) | 361,31441 359,09746 305,84271 — |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 9+0+2+0+1 11+0 9+0 9+0 | 9 11 9 9 | 81.157 (2023) 80.542 (2022) 101.769 (2021) 169.000 (2020) | 360,82091 361,53317 304,28134 311,18861 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 8+0+1+0+1 8+0 8+0 7+0 | 8 8 8 7 | 82.676 (2023) 78.047 (2022) 91.236 (2021) 135.000 (2020) | 360,22019 362,65859 308,36399 321,11371 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 90+3 | 84 82 82 93 | 84.859 (2023) 91.815 (2022) 107.275 (2021) 88.600 (2020) | 359,29006 356,91880 302,29168 338,18087 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5+0+1+0+1 8+0 9+0 9+0 | 6 8 9 9 | 85.266 (2023) 90.352 (2022) 108.493 (2021) 291.000 (2020) | 359,13116 357,48512 301,86138 284,31556 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 87.816 (2023) 96.338 (2022) 101.446 (2021) 82.200 (2020) | 358,11131 355,18651 304,39707 341,02346 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 92.772 (2023) 99.152 (2022) 108.032 (2021) 86.100 (2020) | 356,19378 354,15947 302,02193 339,23600 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 7+0+1+0+1 6+0 7+0 10+0 | 7 6 7 10 | 94.829 (2023) 92.933 (2022) 111.442 (2021) 127.000 (2020) | 355,39862 356,47407 300,82548 323,67404 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5+0+1+0+1 4+0 3+0 4+0 | 5 4 3 4 | 96.396 (2023) 92.480 (2022) 102.404 (2021) 100.000 (2020) | 354,82740 356,64737 304,04655 333,19445 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 7+0+1+0+1 7+0 8+0 9+0 | 7 7 8 9 | 99.258 (2023) 93.588 (2022) 107.087 (2021) 113.000 (2020) | 353,76216 356,22994 302,36171 328,66506 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2+0+2+0 — — — | 64 — — — | 100.510 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 353,31263 — — — |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 110.865 (2023) 118.134 (2022) 130.872 (2021) 95.600 (2020) | 349,71607 347,58291 294,51765 335,23549 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 70+2 | 84 82 82 72 | 114.836 (2023) 123.138 (2022) 148.080 (2021) 107.000 (2020) | 348,41200 345,97775 289,42331 330,69775 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2+0+2+20 80+2 80+2 80+2 | 104 82 82 82 | 115.752 (2023) 126.401 (2022) 137.729 (2021) 116.000 (2020) | 348,11340 344,96831 292,40310 327,27143 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4+0+1+0+1 8+0 7+0 5+0 | 4 8 7 5 | 116.596 (2023) 100.278 (2022) 127.749 (2021) 136.000 (2020) | 347,83576 353,75523 295,48735 320,78331 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 126.586 (2023) 131.556 (2022) 141.738 (2021) 114.000 (2020) | 344,73167 343,41556 291,22038 328,30104 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 132.505 (2023) 138.975 (2022) 166.875 (2021) 121.000 (2020) | 342,93872 341,28597 284,41771 325,62375 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 60+2 | 74 72 72 62 | 140.216 (2023) 154.841 (2022) 187.947 (2021) 136.000 (2020) | 340,73291 336,91218 279,27199 320,73620 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 83 82 82 82 | 148.212 (2023) 153.833 (2022) 179.801 (2021) 125.000 (2020) | 338,49668 337,18857 281,21155 324,25533 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2+0+2+20 80+2 80+2 80+2 | 104 82 82 82 | 149.198 (2023) 176.787 (2022) 204.840 (2021) 165.000 (2020) | 338,21711 331,45185 275,46316 312,19996 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 149.390 (2023) 156.003 (2022) 167.202 (2021) 121.000 (2020) | 338,15791 336,61600 284,33086 325,86236 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 158.325 (2023) 168.273 (2022) 193.962 (2021) 138.000 (2020) | 335,78930 333,51214 277,90003 320,24301 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 158.752 (2023) 169.426 (2022) 189.863 (2021) 139.000 (2020) | 335,68036 333,23611 278,82524 319,78240 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 164.900 (2023) 179.725 (2022) 212.007 (2021) 147.000 (2020) | 334,14802 330,76640 273,94321 317,40670 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 170.251 (2023) 185.684 (2022) 206.838 (2021) 134.000 (2020) | 332,81850 329,37887 275,03531 321,60840 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 96 93 93 93 | 173.592 (2023) 183.916 (2022) 214.738 (2021) 160.000 (2020) | 332,00547 329,79140 273,36915 313,74528 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 175.954 (2023) 174.031 (2022) 199.599 (2021) 140.000 (2020) | 331,44379 332,09867 276,62292 319,46033 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 177.376 (2023) 190.846 (2022) 209.851 (2021) 153.000 (2020) | 331,09677 328,23535 274,38446 315,58760 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 181.981 (2023) 184.704 (2022) 220.018 (2021) 154.000 (2020) | 330,01493 329,61332 272,29230 315,33675 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 188.345 (2023) 198.372 (2022) 242.771 (2021) 157.000 (2020) | 328,53903 326,60246 267,76582 314,55030 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2+0+2+18 70+2 70+2 70+2 | 92 72 72 72 | 193.963 (2023) 241.498 (2022) 270.333 (2021) 204.000 (2020) | 327,28784 317,98039 262,67059 302,60743 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 194.859 (2023) 212.519 (2022) 245.985 (2021) 163.000 (2020) | 327,08426 323,63631 267,14130 312,78883 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TRABZON) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 2+0+0+0+1 3+0 3+0 6+0 | 3 3 3 6 | 198.656 (2023) 252.923 (2022) 327.862 (2021) 329.000 (2020) | 326,27032 315,91571 253,21340 277,38636 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 201.905 (2023) 206.564 (2022) 244.215 (2021) 152.000 (2020) | 325,58199 324,86924 267,49095 316,04908 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MERSİN) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 8+0+1+0+1 8+0 10+0 12+0 | 9 8 10 12 | 203.788 (2023) 190.385 (2022) 221.248 (2021) 223.000 (2020) | 325,19504 328,34225 272,03726 298,14387 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 209.278 (2023) 225.799 (2022) 298.392 (2021) 241.000 (2020) | 324,01159 320,96576 257,87527 294,31609 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 20+1+0+1+5 60+2 60+2 70+2 | 27 62 62 72 | 215.996 (2023) 247.559 (2022) 289.183 (2021) 217.000 (2020) | 322,61171 316,88920 259,38624 299,46987 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 216.547 (2023) 221.350 (2022) 249.455 (2021) 166.000 (2020) | 322,50046 321,84821 266,47992 312,13621 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 221.198 (2023) 229.029 (2022) 282.973 (2021) 192.000 (2020) | 321,58606 320,32463 260,44183 305,50016 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 229.485 (2023) 238.807 (2022) 291.152 (2021) 184.000 (2020) | 319,91658 318,47090 259,05380 307,28642 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 240.007 (2023) 236.905 (2022) 294.291 (2021) 197.000 (2020) | 317,88536 318,82915 258,53838 304,27171 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 249.098 (2023) 275.206 (2022) 335.222 (2021) 256.000 (2020) | 316,19215 312,07487 252,09425 291,18055 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 1+0+0+0+0 1+0 4+0 6+0 | 1 1 — 3 | 258.643 (2023) 742.709 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 314,45733 256,84739 Dolmadı Dolmadı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 60+2 | 53 52 52 62 | 259.783 (2023) 272.178 (2022) 308.810 (2021) 213.000 (2020) | 314,26142 312,58366 256,20178 300,39015 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 70+2 | 64 62 62 72 | 265.350 (2023) 271.790 (2022) 356.444 (2021) 210.000 (2020) | 313,25839 312,64702 248,94945 301,01745 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 265.394 (2023) 270.033 (2022) 326.398 (2021) 210.000 (2020) | 313,25200 312,94460 253,42905 301,23636 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 269.950 (2023) 276.002 (2022) 345.065 (2021) 238.000 (2020) | 312,44861 311,94439 250,62827 294,85312 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 272.453 (2023) 292.318 (2022) 339.985 (2021) 251.000 (2020) | 312,01610 309,29735 251,38490 292,19284 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 274.812 (2023) 267.079 (2022) 280.222 (2021) 231.000 (2020) | 311,60042 313,45241 260,91852 296,44674 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2+0+2+18 70+2 70+2 70+2 | 92 72 72 72 | 276.722 (2023) 214.177 (2022) 256.947 (2021) 191.000 (2020) | 311,27170 323,30294 265,09617 305,52091 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 287.367 (2023) 283.481 (2022) 312.061 (2021) 214.000 (2020) | 309,49052 310,73799 255,66810 300,28366 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ORDU) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 287.714 (2023) 290.882 (2022) 338.734 (2021) 224.000 (2020) | 309,43688 309,53892 251,56959 298,02519 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 297.472 (2023) 312.420 (2022) 337.917 (2021) 229.000 (2020) | 307,82755 306,11689 251,69189 296,82855 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 298.252 (2023) 296.725 (2022) 333.378 (2021) 211.000 (2020) | 307,70528 308,59662 252,36391 300,91827 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30+1+0+1+8 60+2 60+2 60+2 | 40 62 62 62 | 314.701 (2023) 363.317 (2022) 429.793 (2021) 282.000 (2020) | 305,13275 298,68582 238,98902 286,08291 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (VAN) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 315.336 (2023) 310.627 (2022) 357.037 (2021) 302.000 (2020) | 305,02495 306,38949 248,86772 282,32672 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 7+0+1+0+1 20+0 20+0 20+0 | 9 20 20 20 | 328.279 (2023) 378.329 (2022) 373.075 (2021) 422.000 (2020) | 303,04805 296,57873 246,59682 261,98321 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 70+2 | 63 62 62 72 | 338.321 (2023) 341.824 (2022) 380.815 (2021) 270.000 (2020) | 301,54693 301,72073 245,50529 288,24774 |
