2024 YKS maratonunda Türkçe Öğretmenliği Bölümü düşünen öğrenciler için son 4 yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını derledik. Türkçe Öğretmenliği Bölümü YKS (TYT – AYT) taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjan ve yerleşen sayısı gibi bilgilere aşağıdaki 4 yıllık tablodan ulaşabilirsin. Türkçe Öğretmenliği taban puanları AYT’de sözel puan türünden hesaplanır. Bu verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK – YÖKATLAS tarafından yayınlanan en güncel verilerdir.
NOT: Türkçe Öğretmenliği taban puanları tablosunda Bölüm sütununda burs durumu belirtilmeyen okullar ücretsiz eğitim vermektedir. Burslu, %50 burslu, ücretli ibareleri ise vakıf üniversitelerine aittir. Taban Başarı Sıralaması sütununda üniversite yerleştirme sonuçlarına göre bölüme en son giren kişinin sıralama bilgisi paylaşılmıştır. Taban Puanı sütununda ise bölüme giren en düşük puanlı kişinin puanı paylaşılmıştır.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan 2023 2022 2021 2020 | Yerleşen 2023 2022 2021 2020 | Taban Başarı Sıralaması 2023 2022 2021 2020 | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40+1+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 41 62 62 62 | 4.635 (2023) 8.000 (2022) 4.855 (2021) 4.790 (2020) | 433,43926 424,71433 391,59167 422,98194 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 10.861 (2023) 14.177 (2022) 10.014 (2021) 9.720 (2020) | 415,70437 411,61514 374,74538 405,86946 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 11.409 (2023) 14.581 (2022) 11.209 (2021) 10.600 (2020) | 414,54799 410,98162 371,84068 403,72496 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 14.997 (2023) 18.687 (2022) 10.607 (2021) 8.760 (2020) | 408,45283 404,91843 373,27046 408,44134 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 9 8 8 8 | 15.341 (2023) 18.752 (2022) 14.307 (2021) 12.200 (2020) | 407,92681 404,83874 365,64726 400,08664 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 15.992 (2023) 20.202 (2022) 12.044 (2021) 10.100 (2020) | 406,98331 402,92787 370,01744 404,81679 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 55+2+0+0+0 55+2 55+2 55+2 | 57 57 57 57 | 19.517 (2023) 23.328 (2022) 11.950 (2021) 9.080 (2020) | 402,15441 399,22342 370,19593 407,58590 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 62 52 52 62 | 21.018 (2023) 23.057 (2022) 15.069 (2021) 15.200 (2020) | 400,33399 399,56067 364,28468 394,42676 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 45+2+0+0+11 45+2 45+2 45+2 | 58 47 47 47 | 21.135 (2023) 25.867 (2022) 16.298 (2021) 15.900 (2020) | 400,20135 396,50158 362,27798 393,33790 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 21.779 (2023) 25.186 (2022) 15.673 (2021) 14.400 (2020) | 399,47278 397,19693 363,28317 395,70959 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+15 50+2 50+2 60+2 | 77 52 52 62 | 22.009 (2023) 32.030 (2022) 21.228 (2021) 21.200 (2020) | 399,19025 390,62129 355,10750 385,27130 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 8 8 8 8 | 22.843 (2023) 28.314 (2022) 2.371 (2021) 3.230 (2020) | 398,28736 394,10564 407,76379 432,80589 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 23.023 (2023) 28.099 (2022) 20.283 (2021) 16.900 (2020) | 398,05121 394,33228 356,36992 391,67225 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 23.798 (2023) 28.089 (2022) 15.451 (2021) 13.100 (2020) | 397,18290 394,34323 363,61696 398,30087 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40+1+0+0+10 40+1 40+1 40+1 | 51 41 41 41 | 23.926 (2023) 33.230 (2022) 14.643 (2021) 15.600 (2020) | 397,03704 389,61368 365,08886 393,78991 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 24.268 (2023) 29.209 (2022) 16.146 (2021) 15.900 (2020) | 396,67805 393,25625 362,51164 393,25767 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9+0+1+0+1 7+0 6+0 5+0 | 10 7 6 5 | 24.429 (2023) 14.035 (2022) 1.580 (2021) 3.210 (2020) | 396,53664 411,86132 417,60224 432,92749 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7+0+1+0+1 9+0 8+0 9+0 | 8 9 8 9 | 25.454 (2023) 25.158 (2022) 15.290 (2021) 11.600 (2020) | 395,48839 397,23179 363,88586 401,48466 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8+0+1+0+1 8+0 8+0 9+0 | 9 8 8 9 | 25.762 (2023) 32.171 (2022) 16.274 (2021) 13.200 (2020) | 395,16898 390,50907 362,31959 398,02967 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 26.495 (2023) 32.501 (2022) 22.844 (2021) 22.600 (2020) | 394,46198 390,22788 353,03612 383,40865 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 26.720 (2023) 34.096 (2022) 19.331 (2021) 19.500 (2020) | 394,23677 388,91044 357,70995 387,66918 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 28.558 (2023) 31.265 (2022) 20.392 (2021) 19.900 (2020) | 392,37964 391,32449 356,23071 387,07193 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 29.316 (2023) 36.596 (2022) 23.423 (2021) 22.000 (2020) | 391,65954 386,89220 352,28806 384,18738 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 29.592 (2023) 35.381 (2022) 18.721 (2021) 18.200 (2020) | 391,42663 387,83058 358,57117 389,69119 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 30.176 (2023) 31.248 (2022) 21.342 (2021) 18.600 (2020) | 390,89984 391,34052 354,96298 388,97310 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 30.501 (2023) 35.234 (2022) 21.378 (2021) 20.700 (2020) | 390,63457 387,96795 354,91382 385,93743 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30+1+0+0+0 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 30.617 (2023) 37.083 (2022) 19.314 (2021) 17.600 (2020) | 390,52564 386,50211 357,72978 390,62313 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 31.022 (2023) 37.341 (2022) 25.453 (2021) 23.300 (2020) | 390,18009 386,28500 349,89479 382,55973 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 31.318 (2023) 35.480 (2022) 23.482 (2021) 21.900 (2020) | 389,89259 387,75417 352,21918 384,38283 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 32.528 (2023) 38.162 (2022) 24.827 (2021) 23.100 (2020) | 388,83444 385,65556 350,57566 382,81247 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Hendek) (SAKARYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 52+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 54 52 52 62 | 32.624 (2023) 39.221 (2022) 26.084 (2021) 24.300 (2020) | 388,75063 384,82341 349,17595 381,35747 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 33.827 (2023) 39.800 (2022) 27.502 (2021) 26.100 (2020) | 387,73494 384,40304 347,57848 379,31548 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 34.013 (2023) 38.394 (2022) 27.503 (2021) 26.200 (2020) | 387,57046 385,46202 347,57560 379,14336 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 34.296 (2023) 40.667 (2022) 27.738 (2021) 27.600 (2020) | 387,33458 383,73763 347,33962 377,49776 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 60+2 | 65 52 52 62 | 34.760 (2023) 39.477 (2022) 29.522 (2021) 28.700 (2020) | 386,95910 384,65369 345,53531 376,40843 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 35.651 (2023) 39.939 (2022) 29.545 (2021) 27.500 (2020) | 386,30309 384,29092 345,51588 377,63676 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 50+2 | 65 52 52 52 | 35.670 (2023) 36.324 (2022) 24.201 (2021) 22.500 (2020) | 386,28575 387,09677 351,29756 383,57519 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 35.959 (2023) 41.066 (2022) 32.257 (2021) 29.200 (2020) | 386,06431 383,45820 342,92942 375,90710 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 50+2 | 65 52 52 52 | 37.396 (2023) 39.060 (2022) 29.892 (2021) 28.000 (2020) | 384,99207 384,95818 345,17100 377,05224 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 37.818 (2023) 43.504 (2022) 34.381 (2021) 30.700 (2020) | 384,67716 381,74264 341,00113 374,33057 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ORDU) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 38.027 (2023) 43.802 (2022) 34.108 (2021) 30.100 (2020) | 384,54161 381,54585 341,24993 374,86779 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 38.275 (2023) 45.749 (2022) 30.416 (2021) 26.000 (2020) | 384,36181 380,22520 344,65454 379,35959 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 82 72 72 72 | 38.413 (2023) 40.029 (2022) 33.181 (2021) 30.800 (2020) | 384,24971 384,20566 342,04147 374,20956 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Demirci) (MANİSA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 62 52 52 62 | 38.632 (2023) 43.859 (2022) 32.534 (2021) 29.900 (2020) | 384,08718 381,50390 342,64600 375,09491 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 38.725 (2023) 43.404 (2022) 31.274 (2021) 28.700 (2020) | 384,00741 381,81621 343,81130 376,33511 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+15 50+2 50+2 60+2 | 77 52 52 62 | 39.407 (2023) 44.445 (2022) 34.238 (2021) 31.200 (2020) | 383,51893 381,09656 341,13730 373,79937 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30+1+0+0+8 50+2 50+2 60+2 | 39 52 52 62 | 39.475 (2023) 38.728 (2022) 29.066 (2021) 27.300 (2020) | 383,47383 385,20803 346,00914 377,84953 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 55+2 | 52 52 52 57 | 39.567 (2023) 42.745 (2022) 34.311 (2021) 30.700 (2020) | 383,39906 382,26461 341,06837 374,31351 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 39.915 (2023) 45.599 (2022) 35.384 (2021) 31.300 (2020) | 383,14249 380,31936 340,12869 373,70877 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 40.441 (2023) 45.953 (2022) 35.852 (2021) 31.900 (2020) | 382,75546 380,06632 339,73885 373,12333 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 40.713 (2023) 46.430 (2022) 35.517 (2021) 31.700 (2020) | 382,57162 379,74076 340,02245 373,37828 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AMASYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 41.234 (2023) 47.000 (2022) 36.828 (2021) 32.100 (2020) | 382,19784 379,38051 338,88801 372,91104 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30+1+0+0+8 50+2 50+2 50+2 | 39 52 52 52 | 41.326 (2023) 42.042 (2022) 31.946 (2021) 28.400 (2020) | 382,12218 382,75923 343,24287 376,69754 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 52+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 54 52 52 62 | 41.983 (2023) 47.400 (2022) 36.752 (2021) 32.000 (2020) | 381,66533 379,12086 338,95720 373,09631 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 50+2 | 65 52 52 52 | 42.063 (2023) 44.541 (2022) 34.982 (2021) 32.400 (2020) | 381,60026 381,02084 340,47709 372,63436 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 42.454 (2023) 48.242 (2022) 37.129 (2021) 33.000 (2020) | 381,34160 378,55292 338,65478 372,09172 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 42.872 (2023) 46.900 (2022) 36.190 (2021) 31.600 (2020) | 381,03008 379,44287 339,44531 373,40759 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİİRT) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 43.236 (2023) 47.284 (2022) 31.546 (2021) 32.100 (2020) | 380,80131 379,18731 343,58256 372,96055 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GİRESUN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 43.264 (2023) 50.581 (2022) 38.242 (2021) 34.000 (2020) | 380,78256 377,08305 337,74014 371,09561 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 43.356 (2023) 48.490 (2022) 37.771 (2021) 33.300 (2020) | 380,71901 378,37728 338,11709 371,81173 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 43.433 (2023) 46.878 (2022) 36.620 (2021) 33.200 (2020) | 380,65431 379,45432 339,06028 371,88918 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KARAMAN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 44.729 (2023) 50.004 (2022) 38.256 (2021) 34.900 (2020) | 379,75808 377,43146 337,73151 370,28019 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİNOP) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 44.739 (2023) 51.231 (2022) 39.280 (2021) 33.400 (2020) | 379,75067 376,67612 336,91242 371,67313 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 45.177 (2023) 50.523 (2022) 39.243 (2021) 34.500 (2020) | 379,45700 377,12264 336,94456 370,60164 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 45.501 (2023) 50.614 (2022) 39.626 (2021) 34.900 (2020) | 379,25963 377,06050 336,65879 370,25183 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUŞ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 45.544 (2023) 52.963 (2022) 37.292 (2021) 34.300 (2020) | 379,23282 375,65787 338,52117 370,80983 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Çayeli) (RİZE) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 45.891 (2023) 51.627 (2022) 40.000 (2021) 34.400 (2020) | 379,02856 376,45728 336,34185 370,74486 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KASTAMONU) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 46.167 (2023) 52.504 (2022) 39.474 (2021) 34.500 (2020) | 378,84894 375,93741 336,76078 370,67282 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi (KİLİS) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+15 50+2 50+2 50+2 | 77 52 52 52 | 46.807 (2023) 51.354 (2022) 38.757 (2021) 35.000 (2020) | 378,44643 376,61805 337,32372 370,21949 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 46.909 (2023) 53.009 (2022) 39.748 (2021) 34.800 (2020) | 378,37447 375,62715 336,54940 370,34330 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (YOZGAT) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 47.461 (2023) 51.909 (2022) 40.383 (2021) 35.300 (2020) | 378,02938 376,28344 336,03227 369,94082 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AĞRI) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 62 52 52 62 | 47.472 (2023) 53.824 (2022) 40.462 (2021) 35.900 (2020) | 378,02298 375,14054 335,97151 369,42522 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ARTVİN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 48.979 (2023) 53.423 (2022) 41.356 (2021) 35.500 (2020) | 377,08306 375,37418 335,31567 369,74205 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi (KARS) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 49.236 (2023) 55.056 (2022) 41.683 (2021) 36.500 (2020) | 376,91688 374,44090 335,05975 368,89072 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BAYBURT) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 — — | 52 52 — — | 50.086 (2023) 54.549 (2022) — (2021) — (2020) | 376,39431 374,71982 — — |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HAKKARİ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 51.883 (2023) 56.876 (2022) 43.654 (2021) 37.600 (2020) | 375,33456 373,35229 333,57105 367,91672 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7+0+0+0+0 5+0 7+0 15+0 | 7 5 7 15 | 63.103 (2023) 70.421 (2022) 46.183 (2021) 49.700 (2020) | 369,15893 366,22324 331,76389 358,90638 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5+0+0+0+0 5+0 7+0 7+0 | 5 5 7 7 | 64.665 (2023) 59.517 (2022) 45.557 (2021) 40.800 (2020) | 368,40792 371,93042 332,20542 365,33187 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5+0+0+0+0 8+0 9+0 12+0 | 5 8 9 12 | 67.893 (2023) 153.415 (2022) 79.988 (2021) 79.200 (2020) | 366,84135 337,29425 313,19616 342,40302 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 13+0+0+0+0 12+0 20+0 15+0 | 13 12 20 15 | 108.106 (2023) 237.771 (2022) 69.076 (2021) 64.700 (2020) | 350,62404 318,66119 318,33602 349,78240 |
